CONVENTIONAL SOYBEAN TRIAL (COMBINED OVER 2 REPLICATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| SOI | 2092A | 13.3 | 51.27 | 57.0 |
| Prairie Brand | PB174 | 13.6 | 51.11 | 58.0 |
| Pioneer | 91B53 | 13.3 | 50.71 | 57.5 |
| Dekalb | DKB13-81 | 13.4 | 50.55 | 58.0 |
| Cargill | B201 | 13.4 | 50.52 | 57.0 |
| Stine | S2180 | 13.5 | 49.76 | 57.5 |
| Profitseed | PD1600 | 13.3 | 49.17 | 57.5 |
| Gold Country | Clements | 13.4 | 49.08 | 57.5 |
| Mycogen | 5261 | 13.3 | 48.45 | 57.5 |
| Dyna Grow | DG3219 | 13.2 | 47.84 | 58.0 |
| Asgrow | AG2247 | 13.4 | 47.00 | 58.0 |
| Dyna Grow | DG3188 | 13.2 | 46.42 | 57.5 |
| FS | 2105 | 13.4 | 45.89 | 57.0 |
| Stine | S1892-2 | 13.3 | 45.67 | 57.5 |
| Pioneer | 92B23 | 13.4 | 44.92 | 58.0 |
| AVERAGE | 13.30 | 48.56 | 57.60 | |
| MAXIMUM | 13.6 | 51.27 | 58 | |
| MINIMUM | 13.2 | 44.92 | 57 | |
| LSD (.05) | 0.6 | 7.7 | 1.7 | |
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Doug Konken | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 260' |
| Planting Date | 5/19/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/22/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Gold Country | Clements | 13.40 | 52.81 | 58.0 |
| Stine | S2180 | 13.50 | 52.75 | 57.0 |
| SOI | 2092A | 13.50 | 51.36 | 57.0 |
| Mycogen | 5261 | 13.30 | 50.09 | 57.0 |
| Pioneer | 91B53 | 13.50 | 49.97 | 57.0 |
| Dekalb | DKB13-81 | 13.50 | 49.97 | 58.0 |
| Cargill | B201 | 13.60 | 49.91 | 57.0 |
| Prairie Brand | PB174 | 14.00 | 49.68 | 58.0 |
| Dyna Grow | DG3188 | 13.20 | 48.75 | 58.0 |
| Profitseed | PD1600 | 13.20 | 48.75 | 58.0 |
| Dyna Grow | DG3219 | 13.20 | 48.75 | 58.0 |
| FS | 2105 | 13.40 | 48.64 | 57.0 |
| Stine | S1892-2 | 13.20 | 47.36 | 57.0 |
| Asgrow | AG2247 | 13.60 | 47.14 | 58.0 |
| Pioneer | 92B23 | 13.40 | 45.86 | 58.0 |
| AVERAGE | 13.43 | 49.45 | 57.53 | |
| MAXIMUM | 14 | 52.81 | 58.0 | |
| MINIMUM | 13.2 | 45.86 | 57.0 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Doug Konken | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 255' |
| Planting Date | 5/19/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/22/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Prairie Brand | PB174 | 13.2 | 52.55 | 58.0 |
| Pioneer | 91B53 | 13.1 | 51.46 | 58.0 |
| SOI | 2092A | 13.1 | 51.19 | 57.0 |
| Cargill | B201 | 13.2 | 51.13 | 57.0 |
| Dekalb | DKB13-81 | 13.2 | 51.13 | 58.0 |
| Profitseed | PD1600 | 13.4 | 49.59 | 57.0 |
| Dyna Grow | DG3219 | 13.1 | 46.92 | 58.0 |
| Asgrow | AG2247 | 13.2 | 46.87 | 58.0 |
| Mycogen | 5261 | 13.3 | 46.81 | 58.0 |
| Stine | S2180 | 13.4 | 46.76 | 58.0 |
| Gold Country | Clements | 13.4 | 45.34 | 57.0 |
| Dyna Grow | DG3188 | 13.1 | 44.08 | 57.0 |
| Pioneer | 92B23 | 13.3 | 43.98 | 58.0 |
| Stine | S1892-2 | 13.3 | 43.98 | 58.0 |
| FS | 2105 | 13.3 | 43.13 | 57.0 |
| AVERAGE | 13.24 | 47.66 | 57.60 | |
| MAXIMUM | 13.4 | 52.55 | 58.0 | |
| MINIMUM | 13.1 | 43.13 | 57.0 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Doug Konken | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR | Row Length | 1090' |
| Planting Date | 5/30/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/12/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Pioneer | 92B39 | 13.2 | 48.47 | 57.0 |
| Profitseed | PD4150RR | 13.4 | 46.67 | 57.0 |
| Mycogen | 5240RR | 13.9 | 46.49 | 57.0 |
| SOI | 2111RR | 13.8 | 45.67 | 57.0 |
| Novartis | S01-9R | 12.7 | 45.45 | 58.0 |
| Prairie Brand | PB2131RR | 14.8 | 45.22 | 57.0 |
| Novartis | S24-K4 | 14.1 | 44.89 | 57.0 |
| Gold Country | 1122RR | 14.1 | 44.72 | 58.0 |
| Croplan | RT2175 | 14.5 | 44.51 | 57.0 |
| Stine | S1506-4 | 12.8 | 43.97 | 58.0 |
| Dekalb | DKB16-51 | 12.9 | 43.12 | 58.0 |
| Asgrow | AG1602 RR | 13.7 | 43.08 | 57.0 |
| Dekalb | DKB19-51 | 14.2 | 42.04 | 58.0 |
| Producers | 179RR | 13.3 | 41.60 | 57.0 |
| Garst | 2112RRCN | 13.5 | 41.06 | 58.0 |
| Cargill | B195RR | 13.6 | 40.66 | 57.0 |
| Pioneer | 91B64 | 13.6 | 40.57 | 57.0 |
| Producers | 237RR | 14 | 40.56 | 57.0 |
| Dyna Grow | DG3206RR | 13.3 | 40.27 | 57.0 |
| Dyna Grow | DG3193RR | 13.4 | 40.22 | 58.0 |
| FS | RT2495 | 14.1 | 39.90 | 57.0 |
| Asgrow | AG2102 | 13.8 | 38.28 | 57.0 |
| AVERAGE | 13.67 | 43.06 | 57.32 | |
| MAXIMUM | 14.8 | 48.47 | 58.0 | |
| MINIMUM | 12.7 | 38.28 | 57.0 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2001/mower.htm
Last Modified 9/6/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |
| In this Section |