CONVENTIONAL SOYBEAN TRIALS (COMBINED OVER 3 LOCATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Dahlco | 9122 | 9.9 | 51.26 |
| Garst | 51148 | 10.5 | 51.00 |
| Croplan | L0983 | 9.9 | 49.97 |
| Novartis | X9910 | 9.9 | 48.07 |
| Producers | 0988RR | 9.8 | 47.78 |
| Pioneer | 91B01 | 9.6 | 47.35 |
| Mycogen | 5093 | 9.8 | 46.94 |
| Wensman | W3148 | 9.9 | 46.42 |
| AVERAGE | 9.90 | 48.60 | |
| MAXIMUM | 10.5 | 51.26 | |
| MINIMUM | 9.6 | 46.42 | |
| LSD (.05) | 1.1 | 8.47 | |
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
ROUNDUP READY SOYBEAN TRIALS (COMBINED OVER 3 LOCATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Dekalb | DKB06-51 | 10.2 | 49.39 |
| Ziller | 7106RR | 10.3 | 48.66 |
| Garst | 9909RR | 10.2 | 47.92 |
| Asgrow | AG0801 | 10.2 | 47.78 |
| Stine | Ex828419 | 11.6 | 47.17 |
| Midwest Genetics | GR1545 | 11.0 | 47.10 |
| Cargill | B076RR | 10.7 | 46.36 |
| North Star | NS1016 | 10.3 | 46.29 |
| Producers | 089RR | 10.1 | 45.73 |
| Pioneer | 91B53 | 10.5 | 45.08 |
| Dahlco | 9090RR | 10.3 | 44.17 |
| Golden Harvest | H1565RR | 11.4 | 43.63 |
| Asgrow | AG0901 | 10.3 | 43.41 |
| Wensman | W2098RR | 12.0 | 42.77 |
| Mycogen | 5115RR | 10.5 | 41.86 |
| AVERAGE | 10.60 | 45.82 | |
| MAXIMUM | 12 | 49.39 | |
| MINIMUM | 10.1 | 41.86 | |
| LSD (.05) | 2.6 | 6.78 | |
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
| Cooperator | Jerry Maus | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 330' |
| Planting Date | 5/20/01 | PPA | 160000 |
| Harvest Date | 10/8/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Dahlco | 9122 | 9.8 | 57.02 | 57.0 |
| Garst | 51148 | 10.9 | 49.57 | 57.0 |
| Croplan | L0983 | 9.8 | 47.92 | 57.0 |
| Producers | 0988RR | 10.0 | 47.79 | 56.0 |
| Mycogen | 5093 | 9.9 | 45.57 | 57.0 |
| Pioneer | 91B01 | 9.6 | 43.43 | 57.0 |
| Wensman | W3148 | 9.7 | 43.39 | 57.0 |
| Novartis | X9910 | 9.9 | 43.29 | 56.0 |
| AVERAGE | 9.95 | 47.25 | 56.75 | |
| MAXIMUM | 10.9 | 57.02 | 57 | |
| MINIMUM | 9.6 | 43.29 | 56 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Richard Larson | Row Width | 22" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 1111' |
| Planting Date | 6/1/01 | PPA | 165000 |
| Harvest Date | 10/5/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Garst | 51148 | 11.2 | 49.11 | 56.00 |
| Croplan | L0983 | 10.3 | 47.80 | 56.27 |
| Dahlco | 9122 | 10.2 | 46.30 | 57.00 |
| Mycogen | 5093 | 10.2 | 46.30 | 56.00 |
| Novartis | X9910 | 10.2 | 45.68 | 56.00 |
| Wensman | W3148 | 9.9 | 45.53 | 57.00 |
| Pioneer | 91B01 | 9.8 | 45.27 | 57.00 |
| Producers | 0988RR | 10.0 | 43.94 | 56.00 |
| AVERAGE | 10.22 | 46.24 | 56.41 | |
| MAXIMUM | 11.2 | 49.11 | 57 | |
| MINIMUM | 9.8 | 43.94 | 56 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Vernon Pooch | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 547' |
| Planting Date | 5/17/01 | PPA | 160000 |
| Harvest Date | 10/4/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Novartis | X9910 | 9.5 | 55.23 | 56.5 |
| Midwest Genetics | GR1410 | 10.6 | 54.55 | 57.0 |
| Ziller | 6120 | 9.4 | 54.36 | 56.5 |
| Garst | 51148 | 9.5 | 54.30 | 56.5 |
| Pioneer | 91B53 | 9.6 | 54.24 | 57.5 |
| Croplan | L0983 | 9.7 | 54.18 | 57.0 |
| Dekalb | DKB13-81 | 10 | 54.00 | 57.5 |
| Pioneer | 91B01 | 9.54 | 53.36 | 56.9 |
| North Star | NS1006 | 9.6 | 52.87 | 57.0 |
| Producers | 0988RR | 9.4 | 51.60 | 56.5 |
| Stine | 0800-6 | 9.4 | 50.68 | 57.5 |
| Dahlco | 9122 | 9.8 | 50.46 | 57.0 |
| Wensman | W3148 | 10 | 50.34 | 57.0 |
| Pioneer | 9091 | 9.4 | 49.76 | 57.0 |
| Mycogen | 5093 | 9.2 | 48.94 | 59.5 |
| AVERAGE | 9.64 | 52.59 | 57.13 | |
| MAXIMUM | 10.6 | 55.23 | 59.5 | |
| MINIMUM | 9.2 | 48.94 | 56.5 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Nathan Johnson | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR | Row Length | 450' |
| Planting Date | 5/30/01 | PPA | 165000 |
| Harvest Date | 10/3/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Midwest Genetics | GR1545 | 12.2 | 51.02 |
| Garst | 9909RR | 11.4 | 50.39 |
| Dekalb | DKB06-51 | 11.7 | 50.21 |
| Ziller | 7106RR | 11.8 | 47.98 |
| Producers | 089RR | 11.3 | 46.06 |
| Asgrow | AG0801 | 11.5 | 45.95 |
| Stine | Ex828419 | 15.7 | 45.86 |
| North Star | NS1016 | 11.6 | 44.81 |
| Asgrow | AG0901 | 12.0 | 44.60 |
| Cargill | B076RR | 12.9 | 44.15 |
| Golden Harvest | H1565RR | 12.7 | 43.17 |
| Dahlco | 9090RR | 11.8 | 42.53 |
| Pioneer | 91B53 | 12.1 | 41.29 |
| Mycogen | 5115RR | 11.9 | 40.30 |
| Wensman | W2098RR | 16.5 | 40.26 |
| AVERAGE | 12.47 | 45.24 | |
| MAXIMUM | 16.5 | 51.02 | |
| MINIMUM | 11.3 | 40.26 | |
| LSD (.05) | |||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
| Cooperator | Paul Freeman | Row Width | 22" |
| Plot Type | RR | Row Length | 1527' |
| Planting Date | 5/31/01 | PPA | 155000 |
| Harvest Date | 10/8/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Dekalb | DKB06-51 | 9.7 | 48.09 | 58.0 |
| Ziller | 7106RR | 9.8 | 47.32 | 59.0 |
| Cargill | B076RR | 9.7 | 46.21 | 58.0 |
| North Star | NS1016 | 9.9 | 46.10 | 57.0 |
| Stine | Ex828419 | 10.0 | 45.79 | 57.0 |
| Asgrow | AG0801 | 9.7 | 45.74 | 57.8 |
| Garst | 9909RR | 9.7 | 45.58 | 58.0 |
| Pioneer | 91B53 | 9.7 | 44.41 | 57.0 |
| Wensman | W2098RR | 9.8 | 43.92 | 56.0 |
| Asgrow | AG0901 | 9.8 | 42.12 | 57.0 |
| Producers | 089RR | 9.7 | 41.27 | 58.0 |
| Midwest Genetics | GR1545 | 9.9 | 40.38 | 57.0 |
| Dahlco | 9090RR | 9.7 | 40.29 | 58.0 |
| Golden Harvest | H1565RR | 11.3 | 39.31 | 57.0 |
| Mycogen | 5115RR | 9.9 | 38.41 | 57.0 |
| AVERAGE | 9.89 | 43.66 | 57.45 | |
| MAXIMUM | 11.3 | 48.09 | 59 | |
| MINIMUM | 9.7 | 38.41 | 56 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Vernon Pooch | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR | Row Length | 547' |
| Planting Date | 5/17/01 | PPA | 160000 |
| Harvest Date | 10/4/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Asgrow | AG0801 | 9.3 | 51.67 | 57.3 |
| Ziller | 7106RR | 9.4 | 50.68 | 56.5 |
| Midwest Genetics | GR1545 | 10.8 | 49.90 | 57.0 |
| Dekalb | DKB06-51 | 9.2 | 49.87 | 57.0 |
| Producers | 089RR | 9.2 | 49.87 | 56.0 |
| Stine | Ex828419 | 9.2 | 49.87 | 57.0 |
| Dahlco | 9090RR | 9.5 | 49.70 | 57.0 |
| Pioneer | 91B53 | 9.8 | 49.54 | 56.0 |
| Cargill | B076RR | 9.6 | 48.73 | 58.0 |
| Golden Harvest | H1565RR | 10.2 | 48.41 | 57.0 |
| North Star | NS1016 | 9.3 | 47.97 | 58.0 |
| Garst | 9909RR | 9.6 | 47.81 | 56.0 |
| Mycogen | 5115RR | 9.6 | 46.89 | 57.0 |
| Wensman | W2098RR | 9.6 | 44.13 | 56.5 |
| Asgrow | AG0901 | 9.0 | 43.50 | 57.0 |
| AVERAGE | 9.55 | 48.57 | 56.88 | |
| MAXIMUM | 10.8 | 51.67 | 58 | |
| MINIMUM | 9 | 43.5 | 56 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2001/pope.htm
Last Modified 9/6/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |
| In this Section |