ROUNDUP READY SOYBEAN TRIALS (COMBINED OVER 2 LOCATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Novartis | S20-Z5 | 12.85 | 58.93 |
| Thompson | T-3213 | 12.65 | 58.05 |
| Pioneer | 92B05 | 12.7 | 57.70 |
| Novartis | S24-K4 | 13.1 | 57.53 |
| Dyna Grow | DG3193RR | 12.05 | 57.53 |
| Asgrow | AG2102 | 11.9 | 57.15 |
| Gold Country | GCS6016 | 11.75 | 55.27 |
| Stine | S1506-4 | 11.5 | 55.22 |
| Dyna Grow | DG3206RR | 12.2 | 54.20 |
| AVERAGE | 12.30 | 56.84 | |
| MAXIMUM | 13.1 | 58.93 | |
| MINIMUM | 11.5 | 54.2 | |
| LSD (.05) | 2.2 | 7.6 | |
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
CONVENTIONAL SOYBEAN TRIALS (COMBINED OVER 2 LOCATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Stine | S2180 | 13.50 | 55.73 |
| Croplan | RT1984 | 13.25 | 55.35 |
| Pioneer | 92B23 | 13.80 | 54.14 |
| Dekalb | DKB166 | 13.55 | 53.21 |
| Asgrow | AG2247 | 14.00 | 51.92 |
| Dekalb | DKB232 | 13.65 | 51.74 |
| AVERAGE | 13.63 | 53.68 | |
| MAXIMUM | 14 | 55.73 | |
| MINIMUM | 13.25 | 51.74 | |
| LSD (.05) | 2.2 | 9.2 | |
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
| Cooperator | Layne Janike | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR | Row Length | 697' |
| Planting Date | 5/15/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/12/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Novartis | S20-Z5 | 11.5 | 61.45 |
| Thompson | T-3213 | 10.5 | 60.01 |
| Novartis | S24-K4 | 11.3 | 59.47 |
| Pioneer | 92B05 | 11 | 57.90 |
| Dyna Grow | DG3193RR | 9.7 | 57.66 |
| Asgrow | AG2102 | 9.3 | 57.19 |
| Asgrow | AG2201 | 9.2 | 56.89 |
| Profitseed | PD4199RR | 12.7 | 56.79 |
| Pioneer | 91B91RR | 9.1 | 56.23 |
| Croplan | RT1999RR | 9.1 | 55.14 |
| Stine | S1506-4 | 8.9 | 54.53 |
| Gold Country | GCS6016 | 9.3 | 53.93 |
| Dyna Grow | DG3206RR | 9.9 | 52.50 |
| Garst | D355RR | 10.2 | 51.96 |
| AVERAGE | 10.12 | 56.55 | |
| MAXIMUM | 12.7 | 61.45 | |
| MINIMUM | 8.9 | 51.96 | |
| LSD (.05) | |||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
| Cooperator | SROC - Waseca | Row Width | |
| Plot Type | RR | Row Length | |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date | 10/12/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) | TEST WT. (lbs./bu) |
| Pioneer | 92B05 | 14.4 | 57.50 | 56.7 |
| Dyna Grow | DG3193RR | 14.4 | 57.40 | 54.2 |
| Asgrow | AG2102 | 14.5 | 57.10 | 58.3 |
| Gold Country | GCS6016 | 14.2 | 56.60 | 58.7 |
| Novartis | S20-Z5 | 14.2 | 56.40 | 63.4 |
| Garst | D160RR | 14.3 | 56.40 | 56.8 |
| Asgrow | AG2302RR | 14.5 | 56.20 | 59.9 |
| Thompson | T-3213 | 14.8 | 56.10 | 55.4 |
| Dyna Grow | DG3206RR | 14.5 | 55.90 | 58.4 |
| Stine | S1506-4 | 14.1 | 55.90 | 52.6 |
| Novartis | S24-K4 | 14.9 | 55.60 | 57.9 |
| AVERAGE | 14.44 | 56.46 | 57.48 | |
| MAXIMUM | 14.9 | 57.5 | 63.4 | |
| MINIMUM | 14.1 | 55.6 | 52.6 | |
| LSD (.05) | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||
![]()
| Cooperator | Jim Williams | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 500' |
| Planting Date | 5/15/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/12/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Stine | S2180 | 14 | 57.05 |
| Latham | L372 | 14.4 | 55.36 |
| Asgrow | AG2247 | 13.8 | 54.67 |
| Pioneer | 92B23 | 14.4 | 54.29 |
| Croplan | RT1984 | 13.5 | 53.05 |
| Dekalb | DKB166 | 14.5 | 52.80 |
| Pioneer | 92B23 | 14.2 | 52.27 |
| Dekalb | DKB232 | 13.8 | 52.15 |
| AVERAGE | 14.08 | 53.96 | |
| MAXIMUM | 14.5 | 57.05 | |
| MINIMUM | 13.5 | 52.15 | |
| LSD (.05) | |||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
| Cooperator | Gregg Rosenthal | Row Width | 36" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 825' |
| Planting Date | 5/19/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/12/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Pioneer | 91B53 | 13 | 58.52 |
| Latham | 392 | 13.7 | 58.05 |
| Croplan | RT1984 | 13 | 57.64 |
| Stine | S2180 | 13 | 54.41 |
| Pioneer | 92B23 | 13.2 | 54.00 |
| Dyna Grow | DG3188 | 13.1 | 53.76 |
| Dekalb | DKB166 | 12.6 | 53.63 |
| Thompson | T-3201 | 12.8 | 52.33 |
| Dekalb | DKB232 | 13.5 | 51.33 |
| Asgrow | AG2247 | 14.2 | 49.18 |
| AVERAGE | 13.21 | 54.29 | |
| MAXIMUM | 14.2 | 58.52 | |
| MINIMUM | 12.6 | 49.18 | |
| LSD (.05) | |||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
| Cooperator | Larry Muff | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR/Cyst | Row Length | 1743' |
| Planting Date | 5/30/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/19/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Novartis | S18-U9 | 11.5 | 47.62 |
| Garst | D221RRN | 11.3 | 47.60 |
| Croplan | RC1818 | 11.4 | 47.38 |
| Novartis | S18-U9 (trt) | 11.9 | 47.37 |
| Stine | S1902-4 | 11.7 | 47.18 |
| Asgrow | AG2201 | 12.1 | 46.92 |
| Profitseed | 419CN | 11.7 | 45.28 |
| Thompson | T-3238CR | 11.3 | 44.46 |
| Dyna Grow | DG3231N | 11.5 | 43.60 |
| Profitseed | 422CN | 11.5 | 42.62 |
| AVERAGE | 11.59 | 46.00 | |
| MAXIMUM | 12.1 | 47.62 | |
| MINIMUM | 11.3 | 42.62 | |
| LSD (.05) | |||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
![]()
| Cooperator | Leon Schoenrock | Row Width | 15" |
| Plot Type | Conv. - Growout | Row Length | 484' |
| Planting Date | 5/18/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/12/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
| Profitseed | PD1600 | 14.7 | 63.73 |
| Thompson | T-3201 | 13.6 | 56.81 |
| Novartis | S19-T9 | 13.8 | 56.67 |
| Novartis | S21-A1 | 14.8 | 56.02 |
| Dyna Grow | DG3188 | 14.3 | 55.16 |
| Prairie Gold | 2080 | 14.8 | 54.65 |
| Asgrow | AG2247 | 15.5 | 54.00 |
| Novartis | S20-F8 | 15.2 | 52.44 |
| Garst | 2672 | 18.8 | 45.55 |
| AVERAGE | 15.06 | 55.00 | |
| MAXIMUM | 18.8 | 63.73 | |
| MINIMUM | 13.6 | 45.55 | |
| LSD (.05) | |||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2001/waseca.htm
Last Modified 9/6/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |
| In this Section |