Cottonwood County Data

Cottonwood County Plot Data

ROUNDUP READY TRIALS (COMBINED OVER 3 LOCATIONS)

COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S1918-4 13.73 54.27 104.97 103.97    
Stine S2133-4 13.43 54.17 103.24 102.86    
Thompson T-7166 13.73 53.3 102.1 101.48    
Syngenta S24-K4 13.57 52.87 101.6 101.33    
Asgrow AG2202 13.1 52.77 101.7 100    
Mycogen 5171 13.37 52.3 100.57 99.21    
Stine S1902-4 13.73 52.17 100 99.7    
Wensman W2153 13.37 52 100.67 99.03    
Producers 210 13.53 51.97 99.48 99.05    
Pioneer 92B38 13.43 51.83 99.1 98.1    
Golden Harvest H1535RR 13.33 51.43 98.73 97.29    
Croplan RT2373 13.73 51.2 98.87 97.63    
Garst 2018RR 13.53 49.57 95.34 94.1    
AVERAGE   13.51 52.29 100.49 99.52    
MAXIMUM   13.73 54.27 104.97 103.97    
MINIMUM   13.1 49.57 95.34 94.1    
LSD (.05)   0.7 6.75 13.17 13.1    
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

CONVENTIONAL TRIALS (COMBINED OVER 3 LOCATIONS)
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S1706 12.45 56.35 106.42 115.47    
Gold Country Kinbrae 12.25 53.35 100.73 109.3    
Stine S1902-4 12.45 52.95 100 108.51    
LG Seeds C1922 11.65 52.7 99.46 107.92    
Croplan RT1984 12.25 52.65 99.35 107.8    
Golden Harvest H2052 12.75 52.3 98.71 107.1    
Kruger 1333+ 11.8 51.55 97.25 105.51    
Thompson T-3182 12.5 51.5 97.21 105.48    
Pioneer 91B53 12.15 51.4 96.97 105.22    
Syngenta S21-A1 11.6 50.7 95.81 103.96    
Asgrow AG2202 12.8 48.8 92.16 100    
Mycogen 5191 12.45 48.15 90.83 98.55    
AVERAGE   12.26 51.87 97.91 106.24    
MAXIMUM   12.8 56.35 106.42 115.47    
MINIMUM   11.6 48.15 90.83 98.55    
LSD (.05)   0.97 4.32 8.2 8.9    
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

SCN TRIAL

Cooperator Dale Evers Row Width 30"
Plot Type SCN Row Length 844'
Planting Date   PPA  
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Mycogen B216 12 55.9 102.95      
Stine S1902-4 12 54.3 100      
Stine S1962-4 12.2 53 97.61      
Kruger 199 12.2 51.5 94.84      
Stine S1918-4 12.4 51.4 94.66      
Croplan RC2300 12.7 48.5 89.32      
Golden Harvest H1702 12.6 48 88.4      
Garst 2112RR/N 12.3 45.1 83.06      
Thompson T-3195 12.7 44.8 82.5      
Syngenta S18-U9 12.8 43.5 80.11      
Stine S1962-4 12.7 42.9 79.01      
AVERAGE   12.42 48.99 90.22      
MAXIMUM   12.8 55.9 102.95      
MINIMUM   12 42.9 79.01      
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Mike Wohahn Row Width 30"
Plot Type RR Row Length 556'
Planting Date   PPA  
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Syngenta S24-K4 11.7 56.3 102.55 119.79    
Stine S2133-4 10.8 55.6 101.28 118.3    
Stine S1902-4 11.8 54.9 100 116.81    
Stine S1918-4 11.7 54 98.36 114.89    
Thompson T-7166 11.3 53.9 98.18 114.68    
Producers 210 11.8 53.6 97.63 114.04    
Asgrow AG2201 11.6 51.7 94.17 110    
Pioneer 92B38 11 49.4 89.98 105.11    
Croplan RT2373 11.1 48.7 88.71 103.62    
Mycogen 5171 11.6 48.4 88.16 102.98    
Stine S1306-4 11.6 47.4 86.34 100.85    
Wensman W2153 11.2 47.3 86.16 100.64    
Asgrow AG2202 10.6 47 85.61 100    
Golden Harvest H1535RR 11.3 46.6 84.88 99.15    
Kruger 233 11.3 46.6 84.88 99.15    
Garst 2018RR 11.2 46.3 84.34 98.51    
LG Seeds C1822 11.4 43.5 79.23 92.55    
Golden Harvest H2162 11 42.1 76.68 89.57    
Gold Country 6221RR 11.7 40.4 73.59 85.96    
AVERAGE   11.35 49.14 89.51 104.56    
MAXIMUM   11.8 56.3 102.55 119.79    
MINIMUM   10.6 40.4 73.59 85.96    
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator John Regler Row Width 30"
Plot Type RR Row Length 450'
Planting Date   PPA  
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S2133-4 16.6 63.8 113.52 105.28    
Pioneer 92B38 17 62.3 110.85 102.81    
Golden Harvest H1535RR 16.7 61.2 108.9 100.99    
Asgrow AG2202 16.4 60.6 107.83 100    
Mycogen 5171 16.2 60.1 106.94 99.17    
Thompson T-7166 16.2 59.9 106.58 98.84    
LG Seeds C1828 16.9 59.3 105.52 97.85    
Asgrow AG2302RR 16.3 58.9 104.8 97.19    
Gold Country 6221RR 16.8 58.1 103.38 95.87    
Producers 210 16.7 57.9 103.02 95.54    
Garst 2018RR 16.7 56.4 100.36 93.07    
Stine S1902-4 16.6 56.2 100 92.74    
Wensman W2153 16.6 55.7 99.11 91.91    
Kruger 233 16.8 55.4 98.58 91.42    
Croplan RT2373 17.5 54.7 97.33 90.26    
Stine S1918-4 16.7 54.6 97.15 90.1    
Syngenta S24-K4 16.5 54.5 96.98 89.93    
AVERAGE   16.66 58.21 103.58 96.06    
MAXIMUM   17.5 63.8 113.52 105.28    
MINIMUM   16.2 54.5 96.98 89.93    
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Dale Evers Row Width 30"
Plot Type RR Row Length 844'
Planting Date   PPA  
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S1918-4 12.8 54.2 119.38 106.9    
Wensman W2153 12.3 53 116.74 104.54    
Asgrow AG2202 12.3 50.7 111.67 100    
Croplan RT2373 12.6 50.2 110.57 99.01    
Mycogen 5171 12.3 48.4 106.61 95.46    
Syngenta S24-K4 12.5 47.8 105.29 94.28    
Golden Harvest H1535RR 12 46.5 102.42 91.72    
Thompson T-7166 13.7 46.1 101.54 90.93    
Garst 2018RR 12.7 46 101.32 90.73    
Stine S1902-4 12.8 45.4 100 89.55    
Producers 210 12.1 44.4 97.8 87.57    
Pioneer 92B38 12.3 43.8 96.48 86.39    
Asgrow AG2302RR 12.2 43.6 96.04 86    
Stine S2133-4 12.9 43.1 94.93 85.01    
AVERAGE   12.54 47.37 104.34 93.43    
MAXIMUM   13.7 54.2 119.38 106.9    
MINIMUM   12 43.1 94.93 85.01    
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Mike Wohahn Row Width 30"
Plot Type Conventional Row Length 556'
Planting Date   PPA  
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S1706 10.8 55.1 106.17 115.27    
Stine S1902-4 11.3 51.9 100 108.58    
Gold Country Kinbrae 10.5 51.7 99.61 108.16    
Syngenta S21-A1 10 51.3 98.84 107.32    
LG Seeds C1922 10.4 49.8 95.95 104.18    
Golden Harvest H2052 11.9 49.6 95.57 103.77    
Croplan RT1984 11.4 49.5 95.38 103.56    
Thompson T-3182 11.4 49.2 94.8 102.93    
Asgrow AG2202 11.5 47.8 92.1 100    
Pioneer 91B53 11.1 47.7 91.91 99.79    
Kruger 1333+ 10.6 47.6 91.71 99.58    
Mycogen 5191 11.6 44.4 85.55 92.89    
AVERAGE   11.04 49.63 95.63 103.84    
MAXIMUM   11.9 55.1 106.17 115.27    
MINIMUM   10 44.4 85.55 92.89    
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Norman Holman Row Width 30"
Plot Type Conventional Row Length 1166'
Planting Date   PPA  
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S1706 14.1 57.6 106.67 115.66    
Croplan RT1984 13.1 55.8 103.33 112.05    
LG Seeds C1922 12.9 55.6 102.96 111.65    
Kruger 1333+ 13 55.5 102.78 111.45    
Pioneer 91B53 13.2 55.1 102.04 110.64    
Gold Country Kinbrae 14 55 101.85 110.44    
Golden Harvest H2052 13.6 55 101.85 110.44    
Stine S1902-4 13.6 54 100 108.43    
Thompson T-3182 13.6 53.8 99.63 108.03    
Mycogen 5191 13.3 51.9 96.11 104.22    
Syngenta S21-A1 13.2 50.1 92.78 100.6    
Asgrow AG2202 14.1 49.8 92.22 100    
AVERAGE   13.48 54.1 100.19 108.63    
MAXIMUM   14.1 57.6 106.67 115.66    
MINIMUM   12.9 49.8 92.22 100    
LSD (.05)
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.

URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2002/cottonwood.htm

Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu

 

Blue boxCrop Production ButtonHome Button Variety Information
Mouse over

^
Go back
to top

2002 County results main page

Southeast MN
Tri-County Variety Trials - Round-up Ready Soybeans