Jackson County Data

Jackson County Plot Data

ROUNDUP READY TRIALS (COMBINED OVER 3 LOCATIONS)

COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Gold Country 6221RR 12.1 58.43 115.73 119.16 34.9 19.74
Producers 210 12.8 56.67 112.1 115.4 34.62 19.79
Mycogen 5B190 12.3 56.51 113.97 115.8 35.4 19.61
Stine S2103-4 12.4 56.19 110.45 114.58 34.37 19.95
Asgrow AG2302RR 12.2 55.72 111.66 113.8 35.4 19.62
Mycogen 5171 11.87 55.05 111.14 112.59 35.74 19.94
Midwest Genetics GR2132 12.1 54.74 109.14 111.35 35.23 19.83
Thompson T-7205RR 12.53 54.38 106.56 110.23 36.28 19.42
Pioneer 92B38 12.63 54.37 107.33 110.77 35.48 19.43
Garst 2332 12.4 53.33 104.8 107.95 35.68 19.52
Syngenta S24-K4 12.37 53.27 104.71 107.86 34.46 20.13
Legend LS2112 12.13 52.93 105.48 108.19 34.43 20.07
LG Seeds C2425 12.07 52.87 105.92 107.73 36.25 19.6
Stine S1918-4 13.97 52.54 103.51 106.89 34.2 20.28
SOI 2363 12.53 51.94 106.12 106.58 36 19.4
Syngenta S19-V2 12.37 51.18 100.59 103.5 34.69 19.99
Stine S1902-4 12.53 50.74 100 103.59 35.61 20.25
Midwest Genetics GR2255 12.57 50.55 100.96 102.55 35.89 19.58
Thompson T-7166 12.6 50.22 99 101.42 35.57 20.09
Asgrow AG2202 12.6 49 99.94 100 35.05 19.63
AVERAGE   12.45 53.53 106.46 109 35.26 19.79
MAXIMUM   13.97 58.43 115.73 119.16 36.28 20.28
MINIMUM   11.87 49 99 100 34.2 19.4
LSD (.05)   1.35 7.22 15.56 15.28 0.76 0.38

YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

PROTEIN AND OIL ARE FROM 2 REPS ONLY.

CONVENTIONAL CYST TRIALS (COMBINED OVER 3 LOCATIONS)

COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Asgrow AG2202 12.2 47.74 94.81 100 34.82 19.6
SOI 198N 12.5 48.46 96.58 101.93 34.45 19.78
Thompson T-3204CN 12.6 48.93 97.83 103.37 34.5 19.89
Stine S1902-4 12.17 50.19 100 105.59 35.9 20.53
Thompson T-3183CN 12.63 50.44 101.1 106.82 36.45 20.04
Legend LS2200SCN 12.3 51.62 103.35 109.14 34.98 19.66
Stine S1882-1 12.7 51.96 103.77 109.61 35.04 19.67
Gold Country X6219 12.8 52.19 104.01 109.91 35.14 19.79
Golden Harvest H1771CN 12.57 52.51 105.6 111.73 35.17 20.17
Syngenta S18-N5 12.5 52.74 105.58 111.48 36.14 19.27
Stine S1892-2 12.8 55.21 110.54 116.91 35.28 20.15
Pioneer 92B12CN 11.97 56.18 113.13 119.78 33.64 20.7
Producers 2201 12.37 56.33 112.59 118.93 35.25 19.43
AVERAGE   12.47 51.88 103.76 109.63 35.14 19.9
MAXIMUM   12.8 56.33 113.13 119.78 36.45 20.7
MINIMUM   11.97 47.74 94.81 100 33.64 19.27
LSD (.05)   0.39 4.01 8.67 9.46 0.53 0.24
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

ROUNDUP READY CYST TRIALS (COMBINED OVER 2 LOCATIONS)

COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S2302-4 10.7 60.69 108.04 122.1 35.55 20.02
Latham 547RR/N 11.5 57.4 102.37 115.57 36.32 20.16
Garst 2112RR/N 11 56.53 100.67 113.74 36.1 19.81
Stine S1902-4 10.9 56.17 100 113.01 36.38 20.09
Thompson T-7227CR 10.2 56.01 99.93 112.78 36.91 19.89
Gold Country 2121NRR 11.25 55.53 98.58 111.6 36.32 20.21
SOI 2221NRR 10.8 55.39 98.75 111.5 36.41 20.08
Mycogen 5B210NRR 10.1 55.06 98.05 110.79 36.81 20.03
Thompson T-3218CR 10.65 54.48 97.13 109.67 36.42 19.33
Legend LS1912RR/SCN 10.5 54.29 96.63 109.22 36.74 20.02
LG Seeds C9241NRR 11.25 53.88 96.13 108.49 36.17 19.48
Producers 238NRR 10.8 53.12 94.67 106.92 36.08 19.34
Asgrow AG2201 10.35 52.42 93.48 105.54 36.67 19.42
Midwest Genetics GR1931 11.6 52.14 92.85 104.91 37.24 19.29
Syngenta S18-U9 11.6 51.64 91.88 103.88 37.54 18.67
Dekalb DKB2051 10.3 49.96 89.42 100.73 36.55 19.33
Asgrow AG2202 11.25 49.65 88.65 100 35 19.51
Golden Harvest H1905 10.2 45.73 87.49 94.64 36.7 19.38
AVERAGE   10.83 53.89 96.37 108.62 36.44 19.67
MAXIMUM   11.6 60.69 108.04 122.1 37.54 20.21
MINIMUM   10.1 45.73 87.49 94.64 35 18.67
LSD (.05)   1.03 1.63 1.2 8.76 1.01 0.3
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Brian Steen Row Width 30"
Plot Type RR Row Length  
Planting Date 5/15/2002 PPA 156000
Harvest Date 10/15/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Mycogen 5B190 11.7 48.63 132.15 108.43 35.62 19.29
SOI 2363 11.7 48.63 132.15 108.43 36.94 19.13
Mycogen 5171 11.1 47.48 129.02 105.86 35.89 19.79
Asgrow AG2302RR 11.9 45.58 123.86 101.63 35.67 19.26
Asgrow AG2202 11.9 44.85 121.88 100 35.41 19.31
Gold Country 6221RR 11 43.82 119.08 97.7 34.78 19.5
LG Seeds C2425 11.4 42.88 116.52 95.61 36.53 19.49
Midwest Genetics GR2132 11.7 42.74 116.14 95.3 35.01 19.71
Producers 210 11.9 41.91 113.89 93.44 35.27 19.39
Legend LS2112 12.3 41.71 113.34 93 34.92 19.92
Stine S2103-4 11.8 39.74 107.99 88.61 34.46 19.64
Midwest Genetics GR2255 11.9 39.7 107.88 88.52 36.01 19.55
Pioneer 92B38 12 39.65 107.74 88.41 35.76 19.12
Stine S1918-4 11.6 37.62 102.23 83.88 34.48 20.06
Syngenta S24-K4 11.5 36.93 100.35 82.34 34.82 20.1
Thompson T-7205RR 11.6 36.88 100.22 82.23 36.7 19.09
Garst 2332 11.7 36.84 100.11 82.14 35.73 19.35
Stine S1902-4 11.8 36.8 100 82.05 36.03 19.89
Syngenta S19-V2 11.9 35.29 95.9 78.68 34.76 20.04
Thompson T-7166 11.9 35.29 95.9 78.68 35.92 19.92
AVERAGE   11.72 41.15 111.82 91.75 35.54 19.58
MAXIMUM   12.3 48.63 132.15 108.43 36.94 20.1
MINIMUM   11 35.29 95.9 78.68 34.46 19.09
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Tom Hartberg Row Width 30"
Plot Type RR Row Length  
Planting Date 5/5/2002 PPA 160000
Harvest Date 10/21/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Garst 2332 14.7 65.59 118.33 117.54 35.63 19.69
Thompson T-7205RR 14.9 65.43 118.04 117.26 35.85 19.75
Gold Country 6221RR 14.1 65.27 117.75 116.97 35.01 19.97
Syngenta S24-K4 14.2 65.2 117.63 116.85 34.09 20.16
Producers 210 15 64.59 116.53 115.75 33.97 20.19
Thompson T-7166 14.9 63.89 115.26 114.5 35.23 20.25
Midwest Genetics GR2132 14 63.79 115.08 114.32 35.46 19.95
Syngenta S19-V2 15.1 63.74 114.99 114.23 34.62 19.93
Stine S2103-4 15.8 62.46 112.68 111.94 34.28 20.27
Asgrow AG2302RR 13.8 61.6 111.13 110.39 35.14 19.99
Pioneer 92B38 15.1 61.44 110.84 110.11 35.19 19.74
Midwest Genetics GR2255 14.4 61.17 110.36 109.62 35.78 19.61
LG Seeds C2425 14.3 60.47 109.09 108.37 35.97 19.71
Stine S1918-4 19.6 60.37 108.91 108.19 33.92 20.5
Mycogen 5171 13.8 60.04 108.32 107.6 35.59 20.09
Mycogen 5B190 15.2 59.83 107.94 107.22 35.19 19.93
Legend LS2112 14 57.57 103.86 103.17 33.94 20.21
Asgrow AG2202 15.5 55.8 100.67 100 34.68 19.95
Stine S1902-4 14.9 55.43 100 99.34 35.19 20.61
SOI 2363 15.1 54.6 98.5 97.85 35.06 19.68
AVERAGE   14.92 61.41 110.8 110.06 34.99 20.01
MAXIMUM   19.6 65.59 118.33 117.54 35.97 20.61
MINIMUM   13.8 54.6 98.5 97.85 33.92 19.61
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Curt Paulson Row Width  
Plot Type RR Row Length 30"
Planting Date 5/2/2002 PPA 160000
Harvest Date 10/14/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S2103-4 9.6 66.38 110.67 143.18    
Gold Country 6221RR 11.2 66.2 110.37 142.8    
Producers 210 11.5 63.51 105.89 136.99    
Pioneer 92B38 10.8 62.03 103.42 133.8    
Mycogen 5B190 10 61.08 101.83 131.75    
Thompson T-7205RR 11.1 60.83 101.42 131.21    
Stine S1902-4 10.9 59.98 100 129.38    
Asgrow AG2302RR 10.9 59.98 100 129.38    
Stine S1918-4 10.7 59.62 99.4 128.6    
Legend LS2112 10.1 59.52 99.23 128.39    
Midwest Genetics GR2132 10.6 57.69 96.18 124.44    
Syngenta S24-K4 11.4 57.67 96.15 124.4    
Mycogen 5171 10.7 57.63 96.08 124.31    
Garst 2332 10.8 57.56 95.97 124.16    
LG Seeds C2425 10.5 55.27 92.15 119.22    
Syngenta S19-V2 10.1 54.51 90.88 117.58    
SOI 2363 10.8 52.6 87.7 113.46    
Thompson T-7166 11 51.49 85.85 111.07    
Midwest Genetics GR2255 11.4 50.77 84.64 109.51    
Asgrow AG2202 10.4 46.36 77.29 100    
AVERAGE   10.73 58.03 96.76 125.18    
MAXIMUM   11.5 66.38 110.67 143.18    
MINIMUM   9.6 46.36 77.29 100    
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Keith Buresch Row Width 30"
Plot Type Conventional/SCN Row Length  
Planting Date 5/7/2002 PPA 175000
Harvest Date 10/10/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Producers 2201 14 63.37 108.12 111.31    
Stine S1892-2 14.5 62.26 106.23 109.36    
Gold Country X6219 14.4 61.6 105.1 108.2    
Pioneer 92B12CN 13.4 59.36 101.28 104.27    
Stine S1882-1 14 58.95 100.58 103.55    
Stine S1902-4 13.4 58.61 100 102.95    
Syngenta S18-N5 14.1 57.4 97.94 100.83    
Asgrow AG2202 13.7 56.93 97.13 100    
Legend LS2200SCN 13.7 56.19 95.87 98.7    
Golden Harvest H1771CN 14.2 55.87 95.33 98.14    
SOI 198N 14.4 55.74 95.1 97.91    
Thompson T-3204CN 14.5 54.94 93.74 96.5    
Thompson T-3183CN 14 54.52 93.02 95.77    
AVERAGE   14.02 58.13 99.19 102.11    
MAXIMUM   14.5 63.37 108.12 111.31    
MINIMUM   13.4 54.52 93.02 95.77    
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Peter Hodnefield Row Width 30"
Plot Type Conventional/SCN Row Length  
Planting Date   PPA  
Harvest Date 10/15/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Producers 2201 10.7 55.89 115.38 118.91 35.65 19.4
Syngenta S18-N5 11.1 54.9 113.34 116.81 36.54 19.17
Pioneer 92B12CN 10.5 54.52 112.55 116 34.32 20.59
Legend LS2200SCN 10.9 53.53 110.51 113.89 35.52 19.52
Stine S1892-2 11 51.99 107.33 110.62 35.89 19.98
Golden Harvest H1771CN 11.1 51.93 107.2 110.49 35.7 20.08
Thompson T-3183CN 11.3 51.81 106.96 110.23 37 20.14
Stine S1882-1 11 51.25 105.8 109.04 35.7 19.52
Stine S1902-4 10.7 48.44 100 103.06 36.33 20.52
SOI 198N 10.7 48.44 100 103.06 34.87 19.79
Thompson T-3204CN 11 48.27 99.65 102.7 34.94 19.91
Gold Country X6219 11 48.27 99.65 102.7 35.14 19.79
Asgrow AG2202 10.6 47 97.03 100 35.41 19.51
AVERAGE   10.89 51.25 105.8 109.04 35.62 19.84
MAXIMUM   11.3 55.89 115.38 118.91 37 20.59
MINIMUM   10.5 47 97.03 100 34.32 19.17
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Bill Swanson Row Width 30"
Plot Type Conventional/SCN Row Length 627'
Planting Date 5/7/2002 PPA 168800
Harvest Date 10/11/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Pioneer 92B12CN 12 54.66 125.57 139.08 32.97 20.82
Stine S1892-1 12.9 51.39 118.06 130.76 34.68 20.32
Golden Harvest H1771CN 12.4 49.74 114.27 126.56 34.65 20.25
Producers 2201N 12.4 49.74 114.27 126.56 34.84 19.47
Gold Country X6219 13 46.7 107.28 118.83 35.14 19.79
Syngenta S18-N5 12.3 45.91 105.47 116.82 35.73 19.37
Stine S1882-1 13.1 45.68 104.94 116.23 34.38 19.82
Legend LS2200SCN 12.3 45.13 103.68 114.83 34.44 19.8
Thompson T-3183CN 12.6 44.98 103.33 114.45 35.91 19.95
Thompson T-3204CN 12.3 43.58 100.11 110.89 34.07 19.88
Stine S1902-4 12.4 43.53 100 110.76 35.47 20.54
SOI 198N 12.4 41.19 94.62 104.81 34.02 19.77
Asgrow AG2202 12.3 39.3 90.28 100 34.23 19.7
AVERAGE   12.49 46.27 106.3 117.74 34.66 19.96
MAXIMUM   13.1 54.66 125.57 139.08 35.91 20.82
MINIMUM   12 39.3 90.28 100 32.97 19.37
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Dan Ruby Row Width 30"
Plot Type RR/SCN Row Length  
Planting Date 5/9/2002 PPA 175000
Harvest Date 10/9/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S2302-4 11.5 64.99 108.19 127.51 36.1 20.01
Gold Country 2121NRR 12 61.67 102.66 120.99 36.83 20.08
Garst 2112RR/N 11.4 60.15 100.13 118.01 36.52 19.88
Stine S1902-4 11.5 60.07 100 117.85 36.73 20.08
Latham 547RR/N 13.1 59.95 99.8 117.62 36.78 20.13
Mycogen 5B210NRR 10.6 58.69 97.7 115.15 37.51 19.93
Legend LS1912RR/SCN 11.4 58.16 96.82 114.11 37.18 20.04
Thompson T-7227CR 11.5 58.1 96.72 113.99 37.2 20.05
SOI 2221NRR 11.6 58.03 96.6 113.85 36.92 20.09
Thompson T-3218CR 11.4 57.18 95.19 112.18 36.81 19.36
Producers 238NRR 11.7 56 93.22 109.87 37.38 19.32
LG Seeds C9241NRR 11.9 55.87 93.01 109.61 37.51 19.23
Syngenta S18-U9 12.2 55.68 92.69 109.24 37.93 18.64
Midwest Genetics GR1931 12.5 55.49 92.38 108.87 37.86 19.24
Asgrow AG2201 10.5 54.77 91.18 107.46 37.01 19.52
Asgrow AG2202 11.9 50.97 84.85 100 35.75 19.46
Dekalb DKB2051 10.9 49.57 82.52 97.25 37.5 19.25
Golden Harvest H1905 10.4 44.86 85.82 92.84 37.92 19.15
AVERAGE   11.56 56.68 94.97 111.47 37.08 19.64
MAXIMUM   13.1 64.99 108.19 127.51 37.93 20.13
MINIMUM   10.4 44.86 85.82 92.84 35.75 18.64
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Steve Voss Row Width 22"
Plot Type RR/SCN Row Length  
Planting Date 5/10/2002 PPA 165000
Harvest Date 10/14/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S2302-4 9.9 56.39 107.88 116.7 35 20.02
Latham 547RR/N 9.9 54.85 104.94 113.51 35.87 20.19
Thompson T-7227CR 8.9 53.91 103.14 111.57 36.61 19.73
Garst 2112RR/N 10.6 52.9 101.21 109.48 35.69 19.73
SOI 2221NRR 10 52.74 100.9 109.15 35.91 20.07
Stine S1902-4 10.3 52.27 100 108.17 36.03 20.1
LG Seeds C9241NRR 10.6 51.88 99.25 107.37 34.83 19.72
Thompson T-3218CR 9.9 51.78 99.06 107.16 36.04 19.3
Mycogen 5B210NRR 9.6 51.43 98.39 106.44 36.1 20.14
Legend LS1912RR/SCN 9.6 50.41 96.44 104.33 36.3 20
Dekalb DKB2051 9.7 50.35 96.33 104.2 35.61 19.41
Producers 238NRR 9.9 50.24 96.12 103.97 34.79 19.37
Asgrow AG2201 10.2 50.07 95.79 103.62 36.32 19.32
Gold Country 2121NRR 10.5 49.39 94.49 102.21 35.81 20.33
Midwest Genetics GR1931 10.7 48.78 93.32 100.95 36.62 19.33
Asgrow AG2202 10.6 48.32 92.44 100 34.24 19.56
Syngenta S18-U9 11 47.6 91.07 98.51 37.15 18.7
Golden Harvest H1905 10 46.6 89.15 96.44 35.48 19.61
AVERAGE   10.11 51.11 97.77 105.77 35.8 19.7
MAXIMUM   11 56.39 107.88 116.7 37.15 20.33
MINIMUM   8.9 46.6 89.15 96.44 34.24 18.7
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.

URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2002/jackson.htm

Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu

 

Blue boxCrop Production ButtonHome Button Variety Information
Mouse over

^
Go back
to top

2002 County results main page

Southeast MN
Tri-County Variety Trials - Round-up Ready Soybeans