Lincoln County Data

Lincoln County Plot Data

ROUNDUP READY TRIALS (COMBINED OVER 3 LOCATIONS

COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 4 %
PROTEIN
% OIL
Garst 2018 14.67 48.83 110.70 34.62 19.60
Stine S1918-4 14.27 48.40 109.57 34.35 20.17
Wensman W2153 14.00 48.37 109.65 36.53 18.94
Wensman W2160 14.53 47.00 106.57 33.97 19.30
Pioneer 92B38 13.90 46.07 104.41 35.99 19.04
Mycogen 5B190 14.47 45.73 103.57 35.97 19.66
Syngenta S24-K4 14.47 45.20 102.41 34.68 19.57
Garst 1406 14.07 44.87 101.53 35.10 19.16
Golden Harvest H1535RR 13.73 44.30 100.36 36.46 19.04
Asgrow AG1602 RR 13.77 44.13 100.00 33.68 19.97
Syngenta S20-Z5 14.13 44.03 99.78 35.19 19.31
Croplan RT1744 13.87 43.10 97.59 36.61 19.30
Pioneer 91B33 13.67 42.63 96.62 33.73 20.67
Producers 150 13.97 42.03 95.16 36.16 19.09
Syngenta S19-V2 13.30 40.80 92.54 35.21 19.42
SOI 1730 14.03 40.57 91.96 36.26 19.39
Stine S1613-4 13.97 40.50 91.81 36.07 19.61
Producers 181N 14.57 40.20 91.04 35.71 19.19
Asgrow AG0801 13.77 37.17 84.14 34.95 19.14
AVERAGE   14.06 43.89 99.44 35.31 19.43
MAXIMUM   14.67 48.83 110.7 36.61 20.67
MINIMUM    13.3 37.17 84.14 33.68 18.94
LSD (.05)   0.49 5.1 11.57 0.68 0.62
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE
PROTEIN AND OIL ARE FROM 2 LOCATIONS ONLY

Cooperator Tim Dritz Row Width 10"
Plot Type RR Row Length 1340
Planting Date 5/20/2002 PPA 180000
Harvest Date 10/12/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 4 %
PROTEIN
% OIL
Garst 1406 12.9 48.1 108.33 35.58 18.60
Stine S1918-4 13.8 47.2 106.31 34.21 19.39
Pioneer 91B33 13 46.3 104.28 33.9 20.14
Garst 2018 14.4 44.8 100.90 34.89 19.16
Wensman W2160 14.2 44.6 100.45 34.36 19.20
Croplan RT1744 13.1 44.4 100.00 36.7 18.87
Asgrow AG1602 RR 13 44.4 100.00 34.27 19.01
Syngenta S19-V2 13.5 44.2 99.55 34.8 19.02
Syngenta S24-K4 14 44.2 99.55 34.93 19.44
Producers 150 13 43.9 98.87 36.49 18.43
Syngenta S19-V2 12.6 43.8 98.65 35.35 18.62
Pioneer 92B38 13.3 43.7 98.42 35.92 18.91
Asgrow AG0801 13 43.6 98.20 34.32 19.42
Golden Harvest 11091 12.8 43.5 97.97 35.07 18.75
Wensman W2153 13.1 43.4 97.75 36.27 18.60
Golden Harvest 11535RR 12.8 43.3 97.52 36.6 18.19
Producers 181N 14.1 42.5 95.72 35.56 18.55
Syngenta S19-V2 12 42.4 95.50 35.72 18.66
Mycogen 5B190 14.1 41.5 93.47 36.21 19.92
Syngenta S20-Z5 13.5 40.9 92.12 35.47 18.80
Stine S1613-4 13.4 39.4 88.74 36.38 18.75
SOI 1730 13.2 39.2 88.29 37 18.42
SOI 1800RR 13.7 39.1 88.06 35.53 18.70
AVERAGE   13.33 43.41 97.77 35.46 18.94
MAXIMUM   14.4 48.1 108.33 37 20.14
MINIMUM   12 39.1 88.06 33.9 18.19
LSD (.05)            
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Bob Worth Row Width  
Plot Type RR Row Length  
Planting Date 5/20/2002 PPA 165000
Harvest Date 11/9/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 4 %
PROTEIN
% OIL
Wensman W2153 14.9 50.4 117.21 36.03 19.13
Garst 2018 15 50.4 117.21 33.98 19.95
Wensman W2160 15 48.6 113.02 33.74 19.59
Pioneer 92B38 14.3 46.5 108.14 35.85 19.50
Midwest Genetics 1710 15.3 45.2 105.12 34.49 19.46
Stine S1918-4 14.6 44.9 104.42 34.13 20.23
Syngenta S24-K4 15 44.3 103.02 34.70 19.68
Mycogen 5B190 15 44.3 103.02 35.21 19.76
Syngenta S20-Z5 14.6 44.2 102.79 35.11 19.62
Asgrow AG1602 RR 14.1 43 100.00 33.56 20.19
Golden Harvest H1535RR 14.2 43 100.00 35.79 19.52
Syngenta S19-V2 14.1 42.7 99.30 35.00 19.69
Syngenta S19-V2 13.9 42 97.67 35.00 19.69
SOI 1730 14.6 41.3 96.05 35.68 19.64
Stine S1613 14.6 41 95.35 35.72 19.98
Pioneer 91B33 13.9 41 95.35 33.78 20.78
Syngenta S19-V2 14 40.9 95.12 35.00 19.69
Croplan RT1744 14.2 39.7 92.33 36.34 19.43
Garst 1406 15 39 90.70 34.73 19.48
Producers 150 14.5 38.2 88.84 35.90 19.45
SOI 1800RR 15.1 37.9 88.14 34.19 20.14
Producers 181N 15.2 37.2 86.51 35.37 19.52
Golden Harvest H1091 14.6 37.1 86.28 35.19 19.02
Asgrow AG0801 14.3 32.2 74.88 35.64 18.61
AVERAGE   14.58 42.29 98.35 35.00 19.66
MAXIMUM   15.3 50.4 117.21 36.03 20.78
MINIMUM   13.9 32.2 74.88 33.56 18.61
LSD (.05)            
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator David Fier Row Width  
Plot Type RR Row Length  
Planting Date 5/6/2002 PPA 165000
Harvest Date 10/19/2002    
COMPANY VARIETY MOISTURE
(%)
YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 4 %
PROTEIN
% OIL
Stine S1918-4 14.4 53.1 118.00 34.7 20.90
Mycogen 5B190 14.3 51.4 114.22 36.5 19.30
Garst 2018RR 14.6 51.3 114.00 35 19.70
Wensman W2153 14 51.3 114.00 37.3 19.10
Syngenta S19-V2 14.4 48.1 106.89 34.3 19.50
Pioneer 92B38 14.1 48 106.67 36.2 18.70
Pioneer 91B91RR 14.2 47.9 106.44 34.7 19.20
Wensman W2160 14.4 47.8 106.22 33.8 19.10
Garst 1406 14.3 47.5 105.56 35 19.40
Syngenta S24-K4 14.4 47.1 104.67 34.4 19.60
Syngenta S20-Z5 14.3 47 104.44 35 19.50
Golden Harvest H1091 14.3 47 104.44 34.7 19.40
Syngenta S19-V2 14.2 46.6 103.56 34.6 20.10
Golden Harvest H1535RR 14.2 46.6 103.56 37 19.40
Croplan RT1744 14.3 45.2 100.44 36.8 19.60
Asgrow AG1602 RR 14.2 45 100.00 33.2 20.70
Producers 150 14.4 44 97.78 36.1 19.40
SOI 1730 14.3 41.2 91.56 36.1 20.10
Stine S1613-4 13.9 41.1 91.33 36.1 20.10
Producers 181N 14.4 40.9 90.89 36.2 19.50
SOI 1144480 14.2 40.7 90.44 35.2 20.30
Pioneer 91B33 14.1 40.6 90.22 33.5 21.10
Syngenta S15-B1 14.2 40.2 89.33 35.6 19.60
Croplan RT1887 14.2 40 88.89 33.9 20.70
Croplan RT1399 14.1 39.8 88.44 33.8 20.10
Croplan RT1594 13.9 38 84.44 35.5 19.90
Syngenta S19-V2 14 38 84.44 34.9 19.90
Asgrow AG0801 14 35.7 79.33 34.9 19.40
AVERAGE   14.23 44.68 99.29 35.18 19.76
MAXIMUM   14.6 53.1 118 37.3 21.1
MINIMUM   13.9 35.7 79.33 33.2 18.7
LSD (.05)            
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.

URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2002/lincoln.htm

Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu

 

Blue boxCrop Production ButtonHome Button Variety Information
Mouse over

^
Go back
to top

2002 County results main page

Southeast MN
Tri-County Variety Trials - Round-up Ready Soybeans