Pipestone County Data

Pipestone County Plot Data

ROUNDUP READY TRIALS - (COMBINED OVER 2 LOCATIONS)

COMPANY VARIETY MOISTURE (%) YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Mycogen 5B190 11.05 51.35     36.48 18.63
Thompson T-7205RR 11.05 51.15     35.11 18.95
Stine S2103-4 11.15 50     35.30 18.99
Golden Harvest H2162 11.15 49.7     35.15 19.04
Syngenta S24-K4 11.15 48.35     34.96 19.17
Stine S1918-4 11.15 47.7     34.80 19.34
Kruger 233 11.15 46.6     36.31 18.76
Garst 2332 11.25 46.3     36.55 18.69
Pioneer 92B13 11.25 44.6     34.92 18.79
Wensman W2153 11 44.55     36.50 18.77
Syngenta S19-V2 10.9 44.4     34.87 19.11
Pioneer 92B38 11.05 43.8     35.60 18.93
Asgrow AG2302RR 11.05 43.65     35.05 19.13
Golden Harvest H1535RR 11 43.4     36.44 19.03
Thompson T-7166 10.95 42.85     36.71 19.09
Dekalb DKB23-51 11.45 42.65     35.85 18.86
Kruger K149RR 11.2 40     33.65 19.44
AVERAGE   11.11 45.94     35.54 18.98
MAXIMUM   11.45 51.35     36.71 19.44
MINIMUM   10.9 40     33.65 18.63
LSD (.05)   0.04 3.85     0.22 0.41
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

CONVENTIONAL TRIALS (COMBINED OVER 2 LOCATIONS)

COMPANY VARIETY MOISTURE (%) YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Stine S2500-7 12.00 55.80     35.63 18.82
SOI 202 11.45 54.90     33.69 19.31
Top Farm TF6161 11.20 54.60     35.63 19.45
Garst 2072 11.75 54.45     36.55 18.71
SOI 260 11.95 54.35     35.63 18.82
Thompson T-3201 11.55 54.00     34.32 19.09
LG Seeds C9244 12.20 53.85     36.48 18.63
Ziller BT2373 11.60 53.50     36.78 18.51
Producers 2151 11.45 53.40     35.67 18.84
Thompson T-3182 11.60 53.25     34.30 19.83
LG Seeds C1922RR 11.80 53.20     36.53 18.79
Stine S1700-4 11.30 52.95     36.02 19.31
Producers 1470 11.76 52.55     35.93 19.43
Kruger 2343+ 11.60 52.25     36.25 18.65
Kruger 1333+ 11.40 51.60     36.29 19.32
Pioneer 92B12CN 11.50 50.85     34.79 19.77
Mycogen 5191 11.95 50.80     34.46 19.81
Mycogen 5155 11.95 50.30     36.08 19.08
Pioneer 91B53 11.70 49.35     36.83 19.01
Top Farm TF6197 11.35 48.30     35.59 19.34
AVERAGE   11.65 52.71     35.67 19.13
MAXIMUM   12.2 55.8     36.83 19.83
MINIMUM   11.2 48.3     33.69 18.51
LSD (.05)   0.51 3.45     0.78 0.28
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Craig Stangeland Row Width 30"
Plot Type RR Row Length  
Planting Date 05/17/02 PPA 160000
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE (%) YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Thompson T-7205RR 10.8 47.6     35.11 18.95
Stine S2103-4 11.1 46.5     35.32 19.02
Golden Harvest H2162 11 46.5     35.09 19.21
Mycogen 5B190 11 46     36.62 18.72
Garst 2332 11.1 44.5     36.51 18.60
Syngenta S24-K4 11.3 44.4     34.94 19.33
Kruger 233 11.1 44     36.04 18.92
Stine S1918-4 11.1 43     34.46 19.63
Pioneer 92B38 11.1 42.5     35.81 18.81
Syngenta S19-V2 10.9 42.1     34.77 19.20
Wensman W2153 10.8 41.2     36.44 18.62
Thompson T-7166 10.9 40.6     36.42 19.20
Pioneer 92B13 11.2 40     35.26 18.68
Golden Harvest H1535RR 10.8 39.7     36.81 18.92
Asgrow AG2302RR 11.1 39.6     35.01 19.33
Kruger K149RR 11.2 39.5     33.56 19.43
Dekalb DKB23-51 11.2 38.5     36.11 18.76
AVERAGE   11.04 42.72     35.54 19.02
MAXIMUM   11.3 47.6     36.81 19.63
MINIMUM   10.8 38.5     33.56 18.60
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Peter Bisson Row Width 30"
Plot Type RR Row Length  
Planting Date 05/14/02 PPA 156000
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE (%) YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Mycogen 5B190 11.1 56.7     36.33 18.54
Thompson T-7205RR 11.3 54.7     35.11 18.95
Stine S2103-4 11.2 53.5     35.27 18.96
Golden Harvest H2162 11.3 52.9     35.21 18.88
Stine S1918-4 11.2 52.4     35.13 19.04
Syngenta S24-K4 11 52.3     34.97 19.01
Mycogen 5171 10.9 50.2     36.77 18.72
Pioneer 92B13 11.3 49.2     34.59 18.90
Kruger 233 11.2 49.2     36.58 18.60
Dekalb DKB16-51 11 48.8     36.22 18.86
Garst 2332 11.4 48.1     36.60 18.78
Wensman W2153 11.2 47.9     36.57 18.92
Asgrow AG2302RR 11 47.7     35.10 18.93
Garst 1406 11.2 47.1     34.56 19.17
Golden Harvest H1535RR 11.2 47.1     36.08 19.14
Dekalb DKB23-51 11.7 46.8     35.58 18.97
Syngenta S19-V2 10.9 46.7     34.98 19.02
Pioneer 92B38 11 45.1     35.39 19.06
Thompson T-7166 11 45.1     37.00 18.98
Garst 2018RR 11.7 42.4     34.95 19.24
Kruger K149RR 11.2 40.5     33.74 19.46
Wensman W2160 11 37.9     33.85 19.11
AVERAGE   11.18 48.29     35.48 18.97
MAXIMUM   11.7 56.7     37 19.46
MINIMUM   10.9 37.9     33.74 18.54
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Harvey Musch Row Width 30"
Plot Type Conventional Row Length  
Planting Date 05/17/02 PPA 160000
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE (%) YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
tine S2500-7 12.3 60.8     35.81 18.67
SOI 202 11.7 60.2     34.22 19.01
Top Farm TF6161 11.5 59     35.77 19.37
Producers 1470 12.4 58.7     36.43 19.25
Garst 2072 12.2 57.8     37.40 18.40
Thompson T-3201 11.7 57.7     35.05 18.79
SOI 260 12.2 57.5     36.12 18.67
LG Seeds C9244 12.4 57.4     37.04 18.38
Thompson T-3182 12.1 57.2     34.23 19.80
Producers 2151 11.5 56.9     36.24 18.65
Stine S1700-4 11.7 56.5     36.63 19.10
Ziller BT2373 11.8 56.4     37.14 18.39
LG Seeds C1922RR 12.2 55.8     37.07 18.56
Kruger 1333+ 12.2 55.5     37.07 19.00
Mycogen 5191 12.2 55.5     34.91 19.61
Pioneer 92B12CN 11.9 54.6     35.11 19.64
Mycogen 5155 12.2 53.4     36.54 18.91
Pioneer 91B53 12 52.9     37.69 18.68
Top Farm TF6197 11.6 52.8     36.25 19.01
Kruger 2343+ 11.8 52.7     37.30 18.28
AVERAGE   11.98 56.47     36.20 18.91
MAXIMUM   12.4 60.8     37.69 19.80
MINIMUM   11.5 52.7     34.22 18.28
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

Cooperator Gary Griebel Row Width 30"
Plot Type Conventional Row Length  
Planting Date 05/14/02 PPA 156000
Harvest Date      
COMPANY VARIETY MOISTURE (%) YIELD
(Bu/A)
% OF CHECK 1 % OF CHECK 2 %
PROTEIN
% OIL
Kruger 2343+ 11.4 51.8     35.21 19.03
SOI 260 11.7 51.2     35.14 18.98
Garst 2072 11.3 51.1     35.69 19.02
Stine S2500-7 11.7 50.8     35.45 18.98
LG Seeds C1922RR 11.4 50.6     35.98 19.02
Ziller BT2373 11.4 50.6     36.42 18.63
LG Seeds C9244 12 50.3     35.93 18.87
Thompson T-3201 11.4 50.3     33.58 19.40
Top Farm TF6161 10.9 50.2     35.48 19.53
Producers 2151 11.4 49.9     35.10 19.03
Wensman W3148 12.3 49.8     35.73 19.48
SOI 202 11.2 49.6     33.16 19.61
Stine S1700-4 10.9 49.4     35.41 19.52
Thompson T-3182 11.1 49.3     34.36 19.86
Kruger 1333+ 10.6 47.7     35.51 19.65
Mycogen 5155 11.7 47.2     35.62 19.24
Pioneer 92B12CN 11.1 47.1     34.48 19.89
Producers 1470 11.12 46.4     35.42 19.61
Mycogen 5191 11.7 46.1     34.02 20.01
Pioneer 91B53 11.4 45.8     35.97 19.33
Top Farm TF6197 11.1 43.8     34.93 19.67
AVERAGE   11.37 49.00     35.17 19.35
MAXIMUM   12.3 51.8     36.42 20.01
MINIMUM   10.6 43.8     33.16 18.63
LSD (.05)              
YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE

The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.

URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2002/pipestone.htm

Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu

 

Blue boxCrop Production ButtonHome Button Variety Information
Mouse over

^
Go back
to top

2002 County results main page

Southeast MN
Tri-County Variety Trials - Round-up Ready Soybeans