Polk County Plot Data
ROUNDUP READY TRIAL (COMBINED OVER 4 REPLICATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) | YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN |
% OIL |
| Dekalb | DKB06-51 | 17.70 | 55.74 | ||||
| North Star | NS0314RR | 15.13 | 54.85 | ||||
| Asgrow | 501 | 13.60 | 54.11 | ||||
| Wensman | 2091RR | 13.20 | 52.80 | ||||
| Hyland | RRRugged | 14.75 | 52.63 | ||||
| Legend | LS0201RR | 13.35 | 51.58 | ||||
| Thunder | 2301RR | 12.83 | 51.47 | ||||
| North Star | NS0206RR | 13.15 | 49.87 | ||||
| Wensman | 2033RR | 13.08 | 47.18 | ||||
| Atlas | 5B020RR | 12.90 | 47.16 | ||||
| Legend | LS0709 | 15.08 | 46.87 | ||||
| Atlas | 5B009RR | 13.23 | 46.05 | ||||
| Syngenta | S00-N7 | 12.83 | 45.88 | ||||
| Pioneer | 90B11 | 14.08 | 45.36 | ||||
| Syngenta | S00-J4RR | 12.73 | 44.05 | ||||
| Thunder | 2000RR | 14.45 | 43.67 | ||||
| Hyland | HX274 | 12.78 | 43.06 | ||||
| AVERAGE | 13.81 | 48.96 | |||||
| MAXIMUM | 17.7 | 55.74 | |||||
| MINIMUM | 12.73 | 43.06 | |||||
| LSD (.05) | 1.3 | 6.76 | |||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
CONVENTIONAL TRIAL (COMBINED OVER 4 REPLICATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) | YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN |
% OIL |
| Legend | LS009 | 14.33 | 56.52 | ||||
| North Star | NS0001 | 14.43 | 56.31 | ||||
| North Star | NS0002 | 13.23 | 56.08 | ||||
| NDSU | Barnes | 13.95 | 55.12 | ||||
| Pioneer | 90B43 | 13.63 | 55.04 | ||||
| Legend | LS0557 | 16.98 | 53.98 | ||||
| Syngenta | SOOA6 | 16.28 | 50.14 | ||||
| NDSU | Traill | 15.88 | 48.46 | ||||
| U of M | MN0302 | 14.05 | 45.78 | ||||
| Mycogen | 5007 | 13.48 | 45.00 | ||||
| Hyland | Emerson | 13.85 | 41.42 | ||||
| AVERAGE | 14.55 | 51.26 | |||||
| MAXIMUM | 16.98 | 56.52 | |||||
| MINIMUM | 13.23 | 41.42 | |||||
| LSD (.05) | 2.15 | 4.95 | |||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2002/polk.htm
Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |