Rock County Plot Data
ROUNDUP READY PLOTS (Combined over Luverne School Locs.)
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % PROTEIN | % OIL |
NOTES |
| Syngenta | S24-K4 | 11.35 | 39.27 | 168.04 | Hail prior to harvest caused ~30% yield loss | ||
| Thompson | T-7205RR | 10.95 | 36.53 | 156.29 | |||
| Asgrow | AG2402 | 10.9 | 36.26 | 155.13 | |||
| Stine | S2103-4 | 11.4 | 35.99 | 154.00 | |||
| SOI | 226RR | 11.1 | 35.68 | 152.67 | |||
| Golden Harvest | X12162RR | 11.15 | 35.17 | 150.47 | |||
| Garst | 2332RR | 11.2 | 35.07 | 150.06 | |||
| Stine | S1918-4 | 11.25 | 35.06 | 150.00 | |||
| Dekalb | DKB23-51 | 11.35 | 34.60 | 148.05 | |||
| Mycogen | 5B190 | 11.2 | 34.44 | 147.35 | |||
| Thompson | T-7225 | 11.15 | 34.32 | 146.83 | |||
| Pioneer | 92B38 | 11 | 34.09 | 145.87 | |||
| SOI | 2143 | 11.15 | 33.34 | 142.64 | |||
| Syngenta | S19-V2 | 11.1 | 33.00 | 141.19 | |||
| Pioneer | 92B24RR | 11.55 | 29.37 | 125.67 | |||
| Asgrow | AG2302RR | 10.9 | 26.77 | 114.53 | |||
| Mycogen | 5171 | 11 | 26.39 | 112.90 | |||
| Dekalb | DKB16-51 | 11.05 | 23.62 | 101.07 | |||
| Golden Harvest | H1535RR | 11 | 22.64 | 96.88 | |||
| Stine | S1902-4 | 11 | 17.06 | 100.00 | |||
| AVERAGE | 11.14 | 31.93 | 137.98 | ||||
| MAXIMUM | 11.55 | 39.27 | 168.04 | ||||
| MINIMUM | 10.9 | 17.06 | 96.88 | ||||
| LSD (.05) | 0.76 | 7.28 | 27.43 | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
ROUNDUP READY PLOTS (Combined over 3 Locs.)
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % PROTEIN | % OIL |
NOTES |
| Syngenta | S24-K4 | 11.63 | 44.55 | 149.32 | |||
| Stine | S2103-4 | 11.57 | 41.31 | 137.83 | |||
| Dekalb | DKB23-51 | 11.53 | 41.10 | 135.32 | |||
| SOI | 2143 | 11.40 | 39.97 | 131.12 | |||
| Thompson | T-7225 | 11.60 | 39.78 | 132.22 | |||
| Stine | S1918-4 | 11.63 | 39.58 | 132.92 | |||
| SOI | 226RR | 11.17 | 39.48 | 133.65 | |||
| Asgrow | AG2402 | 11.23 | 39.07 | 133.68 | |||
| Golden Harvest | X12162RR | 11.50 | 38.67 | 131.22 | |||
| Syngenta | S19-V2 | 11.43 | 37.78 | 126.16 | |||
| Pioneer | 92B38 | 11.33 | 37.67 | 127.60 | |||
| Pioneer | 92B24RR | 11.57 | 34.56 | 114.21 | |||
| Asgrow | AG2302RR | 11.37 | 32.94 | 107.00 | |||
| Dekalb | DKB16-51 | 11.53 | 30.09 | 96.50 | |||
| Golden Harvest | H1535RR | 11.27 | 28.93 | 92.68 | |||
| Stine | S1902-4 | 11.33 | 27.79 | 100.00 | |||
| AVERAGE | 11.44 | 37.08 | 123.84 | ||||
| MAXIMUM | 11.63 | 44.55 | 149.32 | ||||
| MINIMUM | 11.17 | 27.79 | 92.68 | ||||
| LSD (.05) | 0.528 | 6.89 | 24.31 | ||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Luverne Public Sch. | Row Width | 30 |
| Plot Type | RR | Row Length | 700 |
| Planting Date | 20-May-02 | PPA | 175000 |
| Harvest Date | 14-Oct-02 |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % PROTEIN | % OIL |
NOTES |
| Syngenta | S24-K4 | 11.1 | 37.09 | 158.71 | Hail prior to harvest caused ~30% yield loss. | ||
| Stine | S1918-4 | 11.3 | 36.66 | 156.87 | |||
| Golden Harvest | X12162RR | 11.5 | 35.59 | 152.29 | |||
| Garst | 2332RR | 10.6 | 34.67 | 148.35 | |||
| Thompson | T-7225 | 10.9 | 34.41 | 147.24 | |||
| Stine | S2103-4 | 11.7 | 34.11 | 145.96 | |||
| Asgrow | AG2402 | 10.8 | 33.18 | 141.98 | |||
| Mycogen | 5B190 | 10.9 | 33.14 | 141.81 | |||
| Thompson | T-7205RR | 11.1 | 32.50 | 139.07 | |||
| SOI | 2143 | 11.4 | 31.83 | 136.20 | |||
| SOI | 226RR | 11.1 | 31.79 | 136.03 | |||
| Pioneer | 92B24RR | 12.1 | 31.72 | 135.73 | |||
| Pioneer | 92B38 | 10.9 | 31.30 | 133.93 | |||
| Dekalb | DKB23-51 | 11.5 | 30.24 | 129.40 | |||
| Syngenta | S19-V2 | 11.1 | 29.67 | 126.96 | |||
| Asgrow | AG2302RR | 10.9 | 28.18 | 120.58 | |||
| Mycogen | 5171 | 10.9 | 26.91 | 115.15 | |||
| Golden Harvest | H1535RR | 10.9 | 25.07 | 107.27 | |||
| Dekalb | DKB16-51 | 11.1 | 24.18 | 103.47 | |||
| Stine | S1902-4 | 11.1 | 23.37 | 100.00 | |||
| AVERAGE | 11.15 | 31.28 | 133.85 | ||||
| MAXIMUM | 12.1 | 37.09 | 158.71 | ||||
| MINIMUM | 10.6 | 23.37 | 100 | ||||
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Luverne Public Sch. | Row Width | 30 |
| Plot Type | RR | Row Length | 700 |
| Planting Date | 20-May-02 | PPA | 175000 |
| Harvest Date | 14-Oct-02 |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % PROTEIN | % OIL |
NOTES |
| Syngenta | S24-K4 | 11.60 | 41.45 | 177.36 | Hail prior to harvest caused ~30% yield loss. | ||
| Thompson | T-7205RR | 10.80 | 40.55 | 173.51 | |||
| SOI | 226RR | 11.10 | 39.57 | 169.32 | |||
| Asgrow | AG2402 | 11.00 | 39.33 | 168.29 | |||
| Dekalb | DKB23-51 | 11.20 | 38.96 | 166.71 | |||
| Stine | S2103-4 | 11.10 | 37.87 | 162.05 | |||
| Pioneer | 92B38 | 11.10 | 36.88 | 157.81 | |||
| Syngenta | S19-V2 | 11.10 | 36.32 | 155.41 | |||
| Mycogen | 5B190 | 11.50 | 35.73 | 152.89 | |||
| Garst | 2332RR | 11.80 | 35.47 | 151.78 | |||
| SOI | 2143 | 10.90 | 34.84 | 149.08 | |||
| Golden Harvest | X12162RR | 10.80 | 34.74 | 148.65 | |||
| Thompson | T-7225 | 11.40 | 34.22 | 146.43 | |||
| Stine | S1918-4 | 11.20 | 33.45 | 143.13 | |||
| Pioneer | 92B24RR | 11.00 | 27.02 | 115.62 | |||
| Mycogen | 5171 | 11.10 | 25.86 | 110.65 | |||
| Asgrow | AG2302RR | 10.90 | 25.35 | 108.47 | |||
| Stine | S1902-4 | 10.90 | 23.37 | 100.00 | |||
| Dekalb | DKB16-51 | 11.00 | 23.06 | 98.67 | |||
| Golden Harvest | H1535RR | 11.10 | 20.21 | 86.48 | |||
| AVERAGE | 11.13 | 33.21 | 142.12 | ||||
| MAXIMUM | 11.8 | 41.45 | 177.36 | ||||
| MINIMUM | 10.8 | 20.21 | 86.48 | ||||
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Marv Tofteland | Row Width | 30 |
| Plot Type | RR | Row Length | |
| Planting Date | 14-May-02 | PPA | 172000 |
| Harvest Date | 14-Oct-02 |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % PROTEIN | % OIL |
NOTES |
| Syngenta | S24-K4 | 12.2 | 55.10 | 111.88 | |||
| Dekalb | DKB23-51 | 11.9 | 54.11 | 109.87 | |||
| SOI | 2143 | 11.9 | 53.23 | 108.08 | |||
| Stine | S2103-4 | 11.9 | 51.95 | 105.48 | |||
| Croplan | 2373 | 12.8 | 51.62 | 104.81 | |||
| Thompson | T-7225 | 12.5 | 50.72 | 102.98 | |||
| Stine | S1902-4 | 12 | 49.25 | 100.00 | |||
| Stine | S1918-4 | 12.4 | 48.64 | 98.76 | |||
| Syngenta | S19-V2 | 12.1 | 47.34 | 96.12 | |||
| Croplan | RT2089 | 12.2 | 47.28 | 96.00 | |||
| SOI | 226RR | 11.3 | 47.08 | 95.59 | |||
| Mycogen | 11939 | 13.3 | 46.11 | 93.62 | |||
| Golden Harvest | X12162RR | 12.2 | 45.67 | 92.73 | |||
| Asgrow | AG2302RR | 12.3 | 45.28 | 91.94 | |||
| Pioneer | 92B24RR | 11.6 | 44.95 | 91.27 | |||
| Pioneer | 92B38 | 12 | 44.84 | 91.05 | |||
| Asgrow | AG2402 | 11.9 | 44.70 | 90.76 | |||
| Mycogen | 120279 | 11.8 | 43.47 | 88.26 | |||
| Dekalb | DKB16-51 | 12.5 | 43.03 | 87.37 | |||
| Golden Harvest | H1535RR | 11.8 | 41.51 | 84.28 | |||
| AVERAGE | 12.13 | 47.79 | 97.04 | ||||
| MAXIMUM | 13.3 | 55.10 | 111.88 | ||||
| MINIMUM | 11.3 | 41.51 | 84.28 | ||||
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Bob Beyenhof | Row Width | 30 |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 700 |
| Planting Date | 10-May | PPA | |
| Harvest Date | 10/14/2002 |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
TEST WT. | % PROTEIN | % OIL |
NOTES |
| Asgrow | AG2553 | 12.4 | 48.66 | ||||
| Dekalb | DKB23-95 | 12.3 | 48.51 | ||||
| Croplan | 2495 | 12.1 | 44.85 | ||||
| SOI | 201N | 12.2 | 43.75 | ||||
| Dekalb | DKB23-95 | 11.9 | 43.69 | ||||
| Mycogen | 5191 | 12.9 | 43.61 | ||||
| Thompson | T-3182 | 12.6 | 43.55 | ||||
| Croplan | L2126 | 12.3 | 43.49 | ||||
| Stine | S2508-7 | 12.5 | 42.77 | ||||
| Mycogen | 200 | 12.6 | 42.30 | ||||
| Pioneer | 91B53 | 12.5 | 41.93 | ||||
| Thompson | T-3221 | 12.6 | 41.26 | ||||
| Stine | S1700-4 | 12.6 | 41.05 | ||||
| Pioneer | 92B12CN | 12.8 | 40.84 | ||||
| Golden Harvest | H2052 | 12.8 | 40.54 | ||||
| SOI | 212N | 12.2 | 37.89 | ||||
| AVERAGE | 12.46 | 43.04 | |||||
| MAXIMUM | 12.9 | 48.66 | |||||
| MINIMUM | 11.9 | 37.89 | |||||
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2002/rock.htm
Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |