Watonwan County Plot Data
CONVENTIONAL/SCN TRIAL (COMBINED OVER 2 LOCATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN | % OIL | |
| Pioneer | 92B12CN | 12.1 | 54.3 | 120.63 | 119.87 | 33.24 | 20.53 | |
| Croplan | L1913CN | 12.6 | 49.2 | 110.11 | 109.58 | 34.79 | 20.22 | |
| SOI | 212N | 12.25 | 47.25 | 104.50 | 103.75 | 34.79 | 19.94 | |
| Crows | C2005 | 12.5 | 46.85 | 102.82 | 101.93 | 35.15 | 19.65 | |
| Legend | LS2200SCN | 12.6 | 46.35 | 103.06 | 102.43 | 34.54 | 19.61 | |
| Golden Harvest | H2052 | 12.55 | 45.95 | 99.21 | 98.04 | 36.17 | 18.66 | |
| Producers | 2201N | 12.4 | 45.65 | 100.94 | 100.21 | 34.52 | 19.53 | |
| Asgrow | AG2202 | 12.5 | 45.45 | 100.69 | 100.00 | 34.23 | 19.70 | |
| Stine | S1902-4 | 12.2 | 45 | 100.00 | 99.38 | 35.14 | 20.32 | |
| Dekalb | DKB23-73 | 12.6 | 43.1 | 94.59 | 93.78 | 34.52 | 19.42 | |
| Thompson | T-3204CN | 12.4 | 41.85 | 91.96 | 91.18 | 34.50 | 19.78 | |
| Syngenta | S18-N5 | 11.85 | 40.55 | 85.33 | 83.88 | 34.91 | 19.55 | |
| Profiseed | PS1902CN | 12.25 | 38.9 | 84.56 | 83.68 | 34.57 | 19.54 | |
| Mycogen | 5191 | 12.65 | 37.25 | 80.65 | 79.74 | 33.94 | 20.11 | |
| AVERAGE | 12.39 | 44.83 | 98.50 | 97.67 | 34.64 | 19.75 | ||
| MAXIMUM | 12.65 | 54.3 | 120.63 | 119.87 | 36.17 | 20.53 | ||
| MINIMUM | 11.85 | 37.25 | 80.65 | 79.74 | 33.24 | 18.66 | ||
| LSD (.05) | 0.69 | 14.47 | 34.79 | 35.12 | 0.21 | 0.32 | ||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||||
| ROUNDUP READY/SCN TRIAL (COMBINED OVER 2 LOCATIONS) | |||||||
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN | % OIL |
| Asgrow | AG2201 | 12.55 | 51.25 | 103.22 | 34.88 | 20.04 | |
| Garst | 2112RR/N | 12.45 | 50.85 | 102.53 | 34.59 | 20.12 | |
| Producers | 238RRN | 12.40 | 50.80 | 102.08 | 34.71 | 19.94 | |
| Golden Harvest | H2348RR | 12.35 | 50.55 | 101.68 | 35.09 | 19.61 | |
| Croplan | RC1802 | 12.55 | 50.50 | 101.73 | 35.88 | 19.90 | |
| Legend | LS1912RR/SCN | 12.45 | 50.25 | 101.26 | 35.72 | 20.19 | |
| Gold Country | 2121NRR | 12.45 | 50.05 | 100.72 | 34.99 | 20.54 | |
| SOI | 2042NRR | 12.45 | 49.85 | 100.41 | 35.60 | 20.30 | |
| Stine | S1902-4 | 12.55 | 49.75 | 100.00 | 35.00 | 20.40 | |
| Dekalb | DKB2051 | 12.40 | 49.55 | 99.84 | 35.14 | 19.71 | |
| LG Seeds | C9241NRR | 12.50 | 49.15 | 98.94 | 34.64 | 19.79 | |
| Crows | C1915RR | 12.60 | 48.20 | 97.18 | 35.70 | 19.89 | |
| Wensman | W2197RRN | 12.50 | 47.50 | 95.77 | 35.63 | 20.17 | |
| Thompson | EX-7227CR | 12.30 | 47.35 | 95.18 | 35.14 | 20.21 | |
| Profiseed | PS4225CNRR | 12.20 | 47.25 | 95.06 | 35.82 | 20.20 | |
| Syngenta | S18-U9 | 12.45 | 47.15 | 94.79 | 36.53 | 18.89 | |
| Midwest Genetics | GRX2301-N | 12.15 | 46.75 | 94.21 | 35.58 | 20.11 | |
| Mycogen | 5B210NRR | 12.15 | 46.05 | 92.44 | 35.07 | 20.32 | |
| Renk | RS172RR | 12.10 | 45.45 | 91.58 | 34.52 | 20.43 | |
| AVERAGE | 12.40 | 48.86 | 98.35 | 35.28 | 20.04 | ||
| MAXIMUM | 12.6 | 51.25 | 103.22 | 36.53 | 20.54 | ||
| MINIMUM | 12.1 | 45.45 | 91.58 | 34.52 | 18.89 | ||
| LSD (.05) | 0.34 | 3.63 | 7.39 | 0.72 | 0.49 | ||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Greg Nelson | Row Width | 22" |
| Plot Type | Conventional/SCN | Row Length | 610' |
| Planting Date | 05/14/02 | PPA | |
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN | % OIL |
| Syngenta | S18-N5 | 12.7 | 62.4 | 123.08 | 119.31 | 35.21 | 19.51 |
| Golden Harvest | H2052 | 12.7 | 61.9 | 122.09 | 118.36 | 36.02 | 18.69 |
| Pioneer | 92B12CN | 12.4 | 61.3 | 120.91 | 117.21 | 33.43 | 20.40 |
| Crows | C2005 | 12.7 | 57.3 | 113.02 | 109.56 | 35.04 | 19.69 |
| Stine | S1882-1 | 12.8 | 56.1 | 110.65 | 107.27 | 35.49 | 19.13 |
| SOI | 212N | 12.3 | 55 | 108.48 | 105.16 | 35.07 | 19.84 |
| Producers | 2201N | 12.8 | 53.2 | 104.93 | 101.72 | 34.88 | 19.33 |
| Croplan | L1913CN | 13 | 52.7 | 103.94 | 100.76 | 35.14 | 20.05 |
| Dekalb | DKB23-73 | 13 | 52.7 | 103.94 | 100.76 | 34.83 | 19.24 |
| Asgrow | AG2202 | 12.9 | 52.3 | 103.16 | 100.00 | 34.42 | 19.46 |
| Stine | S1882-1 | 12.8 | 52.1 | 102.76 | 99.62 | 35.17 | 19.27 |
| Legend | LS2200SCN | 13.1 | 52 | 102.56 | 99.43 | 35.01 | 19.35 |
| Thompson | T-3204CN | 12.5 | 50.8 | 100.20 | 97.13 | 34.54 | 19.70 |
| Stine | S1902-4 | 12.3 | 50.7 | 100.00 | 96.94 | 36.03 | 20.10 |
| Profiseed | PS1902CN | 12.9 | 50.4 | 99.41 | 96.37 | 34.59 | 19.57 |
| Mycogen | 5191 | 13.1 | 49.4 | 97.44 | 94.46 | 34.05 | 20.06 |
| AVERAGE | 12.75 | 54.39 | 107.29 | 104.00 | 34.93 | 19.59 | |
| MAXIMUM | 13.1 | 62.4 | 123.08 | 119.31 | 36.03 | 20.40 | |
| MINIMUM | 12.3 | 49.4 | 97.44 | 94.46 | 33.43 | 18.69 | |
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Dale Eckstrom | Row Width | 22" |
| Plot Type | Conventional/SCN | Row Length | 700' |
| Planting Date | 05/03/02 | PPA | |
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN | % OIL |
| Pioneer | 92B12CN | 11.8 | 47.3 | 120.36 | 122.54 | 33.05 | 20.66 |
| Croplan | L1913CN | 12.2 | 45.7 | 116.28 | 118.39 | 34.44 | 20.39 |
| Legend | LS2200SCN | 12.1 | 40.7 | 103.56 | 105.44 | 34.07 | 19.87 |
| SOI | 212N | 12.2 | 39.5 | 100.51 | 102.33 | 34.51 | 20.04 |
| Stine | S1902-4 | 12.1 | 39.3 | 100.00 | 101.81 | 34.24 | 20.55 |
| Asgrow | AG2202 | 12.1 | 38.6 | 98.22 | 100.00 | 34.04 | 19.94 |
| Producers | 2201N | 12 | 38.1 | 96.95 | 98.70 | 34.16 | 19.74 |
| Crows | C2005 | 12.3 | 36.4 | 92.62 | 94.30 | 35.25 | 19.61 |
| Dekalb | DKB23-73 | 12.2 | 33.5 | 85.24 | 86.79 | 34.21 | 19.61 |
| Thompson | T-3204CN | 12.3 | 32.9 | 83.72 | 85.23 | 34.46 | 19.86 |
| Golden Harvest | H2052 | 12.4 | 30 | 76.34 | 77.72 | 36.31 | 18.63 |
| Profiseed | PS1902CN | 11.6 | 27.4 | 69.72 | 70.98 | 34.56 | 19.50 |
| Mycogen | 5191 | 12.2 | 25.1 | 63.87 | 65.03 | 33.83 | 20.16 |
| Syngenta | S18-N5 | 11 | 18.7 | 47.58 | 48.45 | 34.61 | 19.59 |
| AVERAGE | 12.04 | 35.23 | 89.64 | 91.27 | 34.41 | 19.87 | |
| MAXIMUM | 12.4 | 47.3 | 120.36 | 122.54 | 36.31 | 20.66 | |
| MINIMUM | 11 | 18.7 | 47.58 | 48.45 | 33.05 | 18.63 | |
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Greg Nelson | Row Width | 22" |
| Plot Type | RR/SCN | Row Length | 610' |
| Planting Date | 05/14/02 | PPA | |
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN | % OIL |
| Producers | 238RRN | 12.8 | 53.7 | 102.68 | 106.76 | 35.09 | 19.58 |
| Stine | S1962-4 | 12.8 | 52.9 | 101.15 | 102.72 | 36.14 | 20.11 |
| Golden Harvest | H2348RR | 12.8 | 52.4 | 100.19 | 103.97 | 35.20 | 19.55 |
| Stine | S1902-4 | 13 | 52.3 | 100.00 | 104.39 | 35.21 | 20.33 |
| Asgrow | AG2201 | 13 | 51.9 | 99.24 | 115.33 | 35.00 | 19.71 |
| Stine | S1962-4 | 12.9 | 51.8 | 99.04 | 103.39 | 35.56 | 20.19 |
| Gold Country | 2121NRR | 12.9 | 51.5 | 98.47 | 109.11 | 34.97 | 20.50 |
| Croplan | RC1802 | 13.1 | 50.9 | 97.32 | 98.07 | 36.22 | 19.66 |
| Garst | 2112RR/N | 12.8 | 50.4 | 96.37 | 99.60 | 34.40 | 20.00 |
| SOI | 2042NRR | 12.8 | 50.4 | 96.37 | 102.02 | 36.25 | 19.85 |
| Legend | LS1912RR/SCN | 12.9 | 50.4 | 96.37 | 101.61 | 36.24 | 19.83 |
| LG Seeds | C9241NRR | 13.1 | 50.3 | 96.18 | 103.50 | 34.70 | 19.69 |
| Thompson | EX-7227CR | 12.7 | 49.7 | 95.03 | 100.81 | 35.19 | 20.44 |
| Dekalb | DKB2051 | 12.7 | 49.7 | 95.03 | 100.00 | 35.35 | 19.60 |
| Mycogen | 5B210NRR | 12.9 | 49.6 | 94.84 | 100.40 | 35.10 | 20.05 |
| Syngenta | S18-U9 | 13.1 | 49.4 | 94.46 | 103.13 | 36.66 | 18.59 |
| Profiseed | PS4225CNRR | 12.8 | 48.8 | 93.31 | 94.21 | 36.06 | 20.06 |
| Crows | C1915RR | 13.1 | 47.8 | 91.40 | 91.40 | 36.21 | 19.64 |
| Wensman | W2197RRN | 13 | 47.1 | 90.06 | 106.08 | 35.47 | 20.09 |
| Midwest Genetics | GRX2301-N | 12.6 | 46.8 | 89.48 | 102.63 | 36.21 | 19.75 |
| Renk | RS172RR | 12.7 | 45.6 | 87.19 | 101.56 | 34.64 | 20.10 |
| Asgrow | AG2202 | 12.8 | 44.4 | 84.89 | 98.01 | 34.71 | 19.43 |
| AVERAGE | 12.88 | 49.90 | 95.41 | 102.21 | 35.48 | 19.85 | |
| MAXIMUM | 13.1 | 53.7 | 102.68 | 106.76 | 36.66 | 20.50 | |
| MINIMUM | 12.6 | 44.4 | 84.89 | 98.01 | 34.40 | 18.59 | |
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
| Cooperator | Dale Eckstrom | Row Width | 22" |
| Plot Type | 05/03/02 | Row Length | 700' |
| Planting Date | RR/SCN | PPA | |
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOISTURE (%) |
YIELD (Bu/A) |
% OF CHECK 1 | % OF CHECK 2 | % PROTEIN | % OIL |
| Garst | 2112RR/N | 12.1 | 51.3 | 108.69 | 34.79 | 20.23 | |
| Asgrow | AG2201 | 12.1 | 50.6 | 107.20 | 34.77 | 20.38 | |
| Croplan | RC1802 | 12 | 50.1 | 106.14 | 35.53 | 20.15 | |
| Legend | LS1912RR/SCN | 12 | 50.1 | 106.14 | 35.21 | 20.54 | |
| Dekalb | DKB2051 | 12.1 | 49.4 | 104.66 | 34.93 | 19.83 | |
| SOI | 2042NRR | 12.1 | 49.3 | 104.45 | 34.95 | 20.75 | |
| Golden Harvest | H2348RR | 11.9 | 48.7 | 103.18 | 34.98 | 19.67 | |
| Crows | C1915RR | 12.1 | 48.6 | 102.97 | 35.20 | 20.14 | |
| Gold Country | 2121NRR | 12 | 48.6 | 102.97 | 35.01 | 20.57 | |
| LG Seeds | C9241NRR | 11.9 | 48 | 101.69 | 34.58 | 19.90 | |
| Wensman | W2197RRN | 12 | 47.9 | 101.48 | 35.80 | 20.24 | |
| Producers | 238RRN | 12 | 47.9 | 101.48 | 34.34 | 20.31 | |
| Stine | S1902-4 | 12.1 | 47.2 | 100.00 | 34.80 | 20.48 | |
| Midwest Genetics | GRX2301-N | 11.7 | 46.7 | 98.94 | 34.96 | 20.47 | |
| Profiseed | PS4225CNRR | 11.6 | 45.7 | 96.82 | 35.59 | 20.33 | |
| Renk | RS172RR | 11.5 | 45.3 | 95.97 | 34.40 | 20.77 | |
| Thompson | EX-7227CR | 11.9 | 45 | 95.34 | 35.10 | 19.97 | |
| Syngenta | S18-U9 | 11.8 | 44.9 | 95.13 | 36.40 | 19.19 | |
| Mycogen | 5B210NRR | 11.4 | 42.5 | 90.04 | 35.04 | 20.59 | |
| AVERAGE | 11.91 | 47.78 | 101.23 | 35.07 | 20.24 | ||
| MAXIMUM | 12.1 | 51.3 | 108.69 | 36.40 | 20.77 | ||
| MINIMUM | 11.4 | 42.5 | 90.04 | 34.34 | 19.19 | ||
| LSD (.05) | |||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | |||||||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/County_Trials/2002/watonwan.htm
Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |