PROTEIN & OIL SUMMARY - EARLY VARIETIES (COMBINED OVER 2 LOCATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| U of M | Sturdy | 51.9 | 35.5 | 105.5 | 18.40 | |
| Kruger | 1333 | 57.1 | 35.45 | 105.4 | 18.50 | |
| U of M | Freeborn | 48.15 | 35.1 | 104.3 | 18.45 | |
| SOI | 2111RR | 49.3 | 34.5 | 102.5 | 18.00 | |
| Mycogen | 5191 | 52.15 | 34.3 | 101.9 | 18.95 | |
| Stine | S1706-0 | 52.8 | 34.3 | 101.9 | 18.45 | |
| Golden Harvest | H1771CN | 46.9 | 34.25 | 101.8 | 18.90 | |
| Profitseed | PD4172RR | 50.6 | 34.15 | 101.5 | 18.60 | |
| Crows | C1821RR | 43.85 | 33.8 | 100.5 | 18.20 | |
| Thompson | T-3201 | 45.5 | 33.7 | 100.2 | 18.85 | |
| Gold Country | 6117 RR | 50.95 | 33.55 | 99.7 | 19.35 | |
| Pioneer | 92B12CN | 54.5 | 32.8 | 97.5 | 19.20 | |
| Novartis | S01-9R | 51.6 | 32.7 | 97.2 | 18.60 | |
| Asgrow | AG1602 RR | 49.3 | 32.2 | 95.7 | 19.30 | |
| Croplan | RT1399 | 53.8 | 32.1 | 95.4 | 19.20 | |
| Garst | 1702RR | 51.8 | 32.05 | 95.3 | 19.00 | |
| NC+ | 1A78RR | 50.65 | 31.5 | 93.6 | 19.30 | |
| AVERAGE | 50.64 | 33.64 | 100.00 | 18.8 | ||
| MAXIMUM | 57.1 | 35.5 | 105.5 | 19.4 | ||
| MINIMUM | 43.85 | 31.5 | 93.6 | 18 | ||
| LSD (.05) | 5.02 | 1.12 | 3.31 | 0.57 | ||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
PROTEIN & OIL SUMMARY - LATE VARIETIES - (COMBINED OVER 4 LOCATIONS)
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Asgrow | AG2102 | 51.48 | 32.15 | 97.2 | 19.8 | |
| Croplan | RT2323RRCN | 53.53 | 32.38 | 97.9 | 19.7 | |
| Crows | C24009RRCN | 53.58 | 32.43 | 98.0 | 19.6 | |
| Garst | 2212RRCN | 52.05 | 32.50 | 98.3 | 19.7 | |
| Gold Country | 322NRR | 52.95 | 32.95 | 99.6 | 19.8 | |
| Golden Harvest | H2052 | 60.55 | 33.48 | 101.2 | 18.9 | |
| Kruger | 2421RR | 58.53 | 32.35 | 97.8 | 19.4 | |
| Mycogen | 5212CN | 54.48 | 32.48 | 98.3 | 19.6 | |
| Mycogen | 5240RR | 55.43 | 33.48 | 101.2 | 19.5 | |
| NC+ | 2A12 | 64.23 | 34.20 | 103.4 | 18.8 | |
| Pioneer | 92B38RR | 57.60 | 33.18 | 100.3 | 19.3 | |
| Prairie Brand | PB1981RR | 57.20 | 33.50 | 101.3 | 19.1 | |
| Ramy | R2220RR | 57.88 | 32.73 | 99.0 | 19.4 | |
| SOI | 235RRN | 54.48 | 32.83 | 99.3 | 19.6 | |
| Stine | S1902-4 | 52.90 | 33.48 | 101.2 | 19.9 | |
| Thompson | T-3243 | 58.85 | 33.80 | 102.2 | 19.1 | |
| U of M | Freeborn | 50.60 | 33.85 | 102.4 | 19.9 | |
| U of M | Sturdy | 56.80 | 33.50 | 101.3 | 19.4 | |
| AVERAGE | 55.73 | 33.07 | 100.0 | 19.5 | ||
| MAXIMUM | 64.23 | 34.2 | 103.4 | 19.9 | ||
| MINIMUM | 50.6 | 32.15 | 97.2 | 18.8 | ||
| LSD (.05) | 5.5 | 1.03 | 3.1 | 0.64 | ||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Richard Wurtzberger | Row Width | |
| Plot Type | Early Varieties 1 | Row Length | |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Kruger | 1333 | 56.5 | 35.6 | 105.5 | 18.40 | |
| U of M | Sturdy | 50.5 | 35.6 | 105.5 | 18.30 | |
| U of M | Freeborn | 46.4 | 35.2 | 104.3 | 18.50 | |
| Stine | S1706-0 | 53.2 | 34.8 | 103.1 | 18.60 | |
| SOI | 2111RR | 47.1 | 34.6 | 102.5 | 18.00 | |
| Mycogen | 5191 | 51.7 | 34.3 | 101.7 | 19.00 | |
| Golden Harvest | H1771CN | 45.9 | 34.3 | 101.7 | 18.90 | |
| Profitseed | PD4172RR | 48.8 | 34.1 | 101.1 | 18.60 | |
| Gold Country | 6117 RR | 49.6 | 34 | 100.8 | 19.30 | |
| Crows | C1821RR | 42.6 | 33.8 | 100.2 | 18.10 | |
| Thompson | T-3201 | 44.9 | 33.6 | 99.6 | 18.90 | |
| Pioneer | 92B12CN | 53.1 | 32.8 | 97.2 | 19.10 | |
| Novartis | S01-9R | 48.8 | 32.7 | 96.9 | 18.60 | |
| Asgrow | AG1602 RR | 48.8 | 32.6 | 96.6 | 19.10 | |
| Garst | 1702RR | 48.6 | 32.4 | 96.0 | 18.80 | |
| Croplan | RT1399 | 54.3 | 31.7 | 94.0 | 18.90 | |
| NC+ | 1A78RR | 50.6 | 31.4 | 93.1 | 19.40 | |
| AVERAGE | 49.49 | 33.74 | 100.0 | 18.74 | ||
| MAXIMUM | 56.5 | 35.6 | 105.5 | 19.4 | ||
| MINIMUM | 42.6 | 31.4 | 93.1 | 18 | ||
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Richard Wurtzberger | Row Width | |
| Plot Type | Early Varieties 2 | Row Length | |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| U of M | Sturdy | 53.3 | 35.4 | 105.5 | 18.50 | |
| Kruger | 1333 | 57.7 | 35.3 | 105.2 | 18.60 | |
| U of M | Freeborn | 49.9 | 35 | 104.3 | 18.40 | |
| SOI | 2111RR | 51.5 | 34.4 | 102.5 | 18.00 | |
| Mycogen | 5191 | 52.6 | 34.3 | 102.2 | 18.90 | |
| Profitseed | PD4172RR | 52.4 | 34.2 | 101.9 | 18.60 | |
| Golden Harvest | H1771CN | 47.9 | 34.2 | 101.9 | 18.90 | |
| Thompson | T-3201 | 46.1 | 33.8 | 100.7 | 18.80 | |
| Crows | C1821RR | 45.1 | 33.8 | 100.7 | 18.30 | |
| Stine | S1706-0 | 52.4 | 33.8 | 100.7 | 18.30 | |
| Gold Country | 6117 RR | 52.3 | 33.1 | 98.7 | 19.40 | |
| Pioneer | 92B12CN | 55.9 | 32.8 | 97.8 | 19.30 | |
| Novartis | S01-9R | 54.4 | 32.7 | 97.5 | 18.60 | |
| Croplan | RT1399 | 53.3 | 32.5 | 96.9 | 19.50 | |
| Asgrow | AG1602 RR | 49.8 | 31.8 | 94.8 | 19.50 | |
| Garst | 1702RR | 55 | 31.7 | 94.5 | 19.20 | |
| NC+ | 1A78RR | 50.7 | 31.6 | 94.2 | 19.20 | |
| AVERAGE | 51.78 | 33.55 | 100.0 | 18.82 | ||
| MAXIMUM | 57.7 | 35.4 | 105.5 | 19.5 | ||
| MINIMUM | 45.1 | 31.6 | 94.2 | 18 | ||
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | John Dallenbach | Row Width | |
| Plot Type | Late Varieties 1 | Row Length | |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Stine | S1902-4 | 46.7 | 35.1 | 102.9 | 19.10 | |
| NC+ | 2A12 | 62.3 | 34.9 | 102.3 | 18.40 | |
| Golden Harvest | H2052 | 58.4 | 34.8 | 102.1 | 18.10 | |
| Prairie Brand | PB1981RR | 52.2 | 34.8 | 102.1 | 18.40 | |
| Thompson | T-3243 | 55.5 | 34.6 | 101.5 | 18.50 | |
| U of M | Sturdy | 56 | 34.5 | 101.2 | 19.40 | |
| Mycogen | 5240RR | 54.6 | 34.4 | 100.9 | 19.10 | |
| U of M | Freeborn | 52.4 | 34.4 | 100.9 | 19.50 | |
| Pioneer | 92B38RR | 58.6 | 34.2 | 100.3 | 18.70 | |
| Ramy | R2220RR | 56.2 | 34 | 99.7 | 18.90 | |
| Crows | C24009RRCN | 53.8 | 34 | 99.7 | 18.80 | |
| Kruger | 2421RR | 56 | 33.8 | 99.1 | 18.80 | |
| Gold Country | 322NRR | 50.9 | 33.8 | 99.1 | 19.30 | |
| SOI | 235RRN | 53.6 | 33.5 | 98.2 | 19.40 | |
| Garst | 2212RRCN | 52.4 | 33.5 | 98.2 | 19.20 | |
| Croplan | RT2323RRCN | 50.8 | 33.3 | 97.7 | 19.10 | |
| Asgrow | AG2102 | 49.5 | 33.2 | 97.4 | 19.20 | |
| Mycogen | 5212CN | 51.2 | 33 | 96.8 | 19.00 | |
| AVERAGE | 53.95 | 34.10 | 100.00 | 18.9 | ||
| MAXIMUM | 62.3 | 35.1 | 102.9 | 19.5 | ||
| MINIMUM | 46.7 | 33 | 96.8 | 18.1 | ||
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | John Dallenbach | Row Width | |
| Plot Type | Late Varieties 2 | Row Length | |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Golden Harvest | H2052 | 61.9 | 35.5 | 103.6 | 18.00 | |
| NC+ | 2A12 | 61.5 | 35.4 | 103.4 | 18.30 | |
| Thompson | T-3243 | 55.2 | 35.3 | 103.1 | 18.50 | |
| Mycogen | 5240RR | 51.3 | 34.9 | 101.9 | 18.70 | |
| Pioneer | 92B38RR | 53.8 | 34.7 | 101.3 | 18.40 | |
| Prairie Brand | PB1981RR | 55.2 | 34.6 | 101.0 | 18.50 | |
| Gold Country | 322NRR | 53.8 | 34.6 | 101.0 | 19.10 | |
| U of M | Freeborn | 52.8 | 34.6 | 101.0 | 19.40 | |
| Stine | S1902-4 | 51.3 | 34.6 | 101.0 | 18.50 | |
| U of M | Sturdy | 58 | 34.5 | 100.7 | 18.30 | |
| SOI | 235RRN | 53 | 33.8 | 98.7 | 18.80 | |
| Garst | 2212RRCN | 51.7 | 33.7 | 98.4 | 19.00 | |
| Asgrow | AG2102 | 50.7 | 33.7 | 98.4 | 19.10 | |
| Ramy | R2220RR | 57.4 | 33.5 | 97.8 | 19.00 | |
| Croplan | RT2323RRCN | 52.7 | 33.5 | 97.8 | 19.30 | |
| Crows | C24009RRCN | 52.6 | 33.5 | 97.8 | 19.10 | |
| Mycogen | 5212CN | 53 | 33.1 | 96.6 | 19.30 | |
| Kruger | 2421RR | 55.8 | 33 | 96.4 | 18.60 | |
| AVERAGE | 54.54 | 34.25 | 100.0 | 18.8 | ||
| MAXIMUM | 61.9 | 35.5 | 103.6 | 19.4 | ||
| MINIMUM | 50.7 | 33 | 96.4 | 18.0 | ||
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Reinhart | Row Width | |
| Plot Type | Late Varieties 1 | Row Length | |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| NC+ | 2A12 | 64.5 | 33.4 | 103.8 | 19.10 | |
| U of M | Freeborn | 48.6 | 33.3 | 103.5 | 20.30 | |
| U of M | Sturdy | 55.3 | 33 | 102.5 | 19.70 | |
| SOI | 235RRN | 54.5 | 32.7 | 101.6 | 19.80 | |
| Thompson | T-3243 | 64.1 | 32.5 | 101.0 | 19.70 | |
| Mycogen | 5212CN | 57.4 | 32.5 | 101.0 | 19.90 | |
| Mycogen | 5240RR | 57.6 | 32.4 | 100.7 | 20.00 | |
| Prairie Brand | PB1981RR | 61.6 | 32.3 | 100.4 | 19.90 | |
| Golden Harvest | H2052 | 59.5 | 32.2 | 100.1 | 19.60 | |
| Pioneer | 92B38RR | 58.1 | 32 | 99.4 | 20.00 | |
| Stine | S1902-4 | 57.6 | 32 | 99.4 | 21.00 | |
| Kruger | 2421RR | 59.8 | 31.8 | 98.8 | 19.90 | |
| Croplan | RT2323RRCN | 51.7 | 31.7 | 98.5 | 19.90 | |
| Ramy | R2220RR | 56.3 | 31.6 | 98.2 | 19.70 | |
| Garst | 2212RRCN | 51 | 31.6 | 98.2 | 20.10 | |
| Gold Country | 322NRR | 53.1 | 31.5 | 97.9 | 20.30 | |
| Crows | C24009RRCN | 53.9 | 31.4 | 97.6 | 20.00 | |
| Asgrow | AG2102 | 51.6 | 31.3 | 97.3 | 20.30 | |
| AVERAGE | 56.46 | 32.18 | 100.00 | 20.0 | ||
| MAXIMUM | 64.5 | 33.4 | 103.8 | 21.0 | ||
| MINIMUM | 48.6 | 31.3 | 97.3 | 19.1 | ||
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Reinhart | Row Width | |
| Plot Type | Late Varieties 2 | Row Length | |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| NC+ | 2A12 | 68.6 | 33.1 | 104.3 | 19.50 | |
| U of M | Freeborn | 48.6 | 33.1 | 104.3 | 20.30 | |
| Thompson | T-3243 | 60.6 | 32.8 | 103.3 | 19.50 | |
| Prairie Brand | PB1981RR | 59.8 | 32.3 | 101.8 | 19.70 | |
| Mycogen | 5240RR | 58.2 | 32.2 | 101.4 | 20.20 | |
| Stine | S1902-4 | 56 | 32.2 | 101.4 | 20.90 | |
| U of M | Sturdy | 57.9 | 32 | 100.8 | 20.20 | |
| Gold Country | 322NRR | 54 | 31.9 | 100.5 | 20.30 | |
| Ramy | R2220RR | 61.6 | 31.8 | 100.2 | 19.80 | |
| Pioneer | 92B38RR | 59.9 | 31.8 | 100.2 | 20.20 | |
| Golden Harvest | H2052 | 62.4 | 31.4 | 98.9 | 19.80 | |
| SOI | 235RRN | 56.8 | 31.3 | 98.6 | 20.20 | |
| Mycogen | 5212CN | 56.3 | 31.3 | 98.6 | 20.10 | |
| Garst | 2212RRCN | 53.1 | 31.2 | 98.3 | 20.30 | |
| Croplan | RT2323RRCN | 58.9 | 31 | 97.7 | 20.40 | |
| Kruger | 2421RR | 62.5 | 30.8 | 97.0 | 20.40 | |
| Crows | C24009RRCN | 54 | 30.8 | 97.0 | 20.40 | |
| Asgrow | AG2102 | 54.1 | 30.4 | 95.8 | 20.60 | |
| AVERAGE | 57.96 | 31.74 | 100.00 | 20.2 | ||
| MAXIMUM | 68.6 | 33.1 | 104.3 | 20.9 | ||
| MINIMUM | 48.6 | 30.4 | 98.5 | 19.5 | ||
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/protein/2001/brown_protein.htm
Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |
| In this Section |
|
County Results |