| Cooperator | Joel Lee | Row Width | 15" |
| Plot Type | Roundup Ready | Row Length | 1047' |
| Planting Date | 5/30/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/12/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Dahlco | 9083RR | 12.6 | 42.32 | 35 | 105.6 | 19.00 |
| Farm Advantage | FA7153RR | 14.1 | 32.69 | 35 | 105.6 | 18.30 |
| Wensman | W2075RR | 12.2 | 43.56 | 34.5 | 104.1 | 19.30 |
| Garst | D112 | 13.6 | 40.63 | 34.5 | 104.1 | 19.90 |
| Legend | LS1587RR | 13.9 | 30.71 | 34.5 | 104.1 | 18.50 |
| Croplan | RT1557 | 13.8 | 34.70 | 34.4 | 103.8 | 17.90 |
| Wensman | W2095RR | 12.6 | 38.31 | 34.2 | 103.2 | 19.40 |
| Midwest Genetics | GR1545 | 14.2 | 29.06 | 34.1 | 102.9 | 18.30 |
| Legend | LS1002RR | 13.1 | 34.63 | 34 | 102.6 | 18.90 |
| Kaltenberg | KB081RR | 12.9 | 43.56 | 33.3 | 100.5 | 19.70 |
| Terning | TS5119RR | 13.6 | 38.74 | 33.3 | 100.5 | 19.30 |
| Terning | TS5081RR | 12.8 | 46.74 | 33 | 99.6 | 20.10 |
| Hyland | Richland | 13.3 | 29.54 | 32.8 | 99.0 | 19.30 |
| North Star | NS0905RR | 13.3 | 29.71 | 32.6 | 98.4 | 19.80 |
| Gold Country | 6208RR | 13.5 | 28.09 | 32.6 | 98.4 | 20.00 |
| NC+ | 1A78RR | 15.3 | 37.13 | 32.4 | 97.8 | 19.10 |
| North Star | NS0805RR | 12.9 | 34.88 | 32.2 | 97.2 | 20.30 |
| Prairie Brand | PB1620RR | 15 | 40.14 | 32.1 | 96.9 | 19.30 |
| SOI | 0820RR | 12.9 | 41.65 | 31.9 | 96.3 | 20.30 |
| Garst | 1702RR | 14.4 | 38.72 | 31.9 | 96.3 | 19.50 |
| Wensman | W2160 | 14.3 | 41.32 | 31.8 | 96.0 | 19.40 |
| Prairie Brand | PB0810RR | 13.9 | 30.02 | 31.8 | 96.0 | 20.10 |
| Golden Harvest | H1565RR | 15 | 42.51 | 31.7 | 95.7 | 19.60 |
| Asgrow | AG0801 | 13.3 | 30.75 | 31.4 | 94.8 | 19.70 |
| AVERAGE | 13.62 | 36.92 | 33.13 | 100.00 | 19.38 | |
| MAXIMUM | 15.3 | 46.74 | 35 | 105.6 | 20.3 | |
| MINIMUM | 12.2 | 28.09 | 31.4 | 94.8 | 17.9 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Scott Lee | Row Width | 30" |
| Plot Type | Roundup Ready | Row Length | 574' |
| Planting Date | 5/29/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/22/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Producers | 047RR | 10.50 | 23.10 | 35.30 | 107.9 | 20.6 |
| Stine | S0990-4 | 11.00 | 30.73 | 34.90 | 106.7 | 20.1 |
| Dekalb | DKB06-51 | 10.10 | 29.08 | 33.60 | 102.7 | 20.5 |
| Asgrow | AG0801 | 9.50 | 30.59 | 33.10 | 101.2 | 20.3 |
| Novartis | S10-T1 | 10.60 | 32.49 | 33.00 | 100.9 | 19.8 |
| Pioneer | 91B33 | 10.70 | 36.68 | 32.10 | 98.1 | 21.7 |
| Garst | 1501RR | 9.50 | 35.19 | 31.70 | 96.9 | 19.9 |
| Prairie Brand | PB1404RR | 10.70 | 35.70 | 31.60 | 96.6 | 20.7 |
| Legend | LS1299RR | 10.40 | 37.78 | 31.10 | 95.0 | 20.2 |
| Prairie Brand | PB1620RR | 10.80 | 37.28 | 30.80 | 94.1 | 20.4 |
| AVERAGE | 10.38 | 32.86 | 32.72 | 100.00 | 20.42 | |
| MAXIMUM | 11 | 37.78 | 35.3 | 107.9 | 21.7 | |
| MINIMUM | 9.5 | 23.1 | 30.8 | 94.1 | 19.8 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Nelson Farms | Row Width | 7.5" |
| Plot Type | Roundup Ready | Row Length | 888' |
| Planting Date | 5/28/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/8/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Croplan | RT0933 | 9.3 | 50.07 | 33.80 | 103.2 | 19.1 |
| Novartis | S10-T1 | 9.8 | 50.01 | 33.30 | 101.7 | 18.5 |
| Novartis | S08-R4 | 8.9 | 52.22 | 33.00 | 100.8 | 18.2 |
| Pioneer | 91B52 | 9.7 | 50.70 | 32.80 | 100.2 | 20.0 |
| Asgrow | AG0801 | 9.4 | 53.21 | 32.70 | 99.9 | 19.0 |
| Stine | 1207-4 | 9.9 | 50.38 | 32.20 | 98.4 | 20.2 |
| Pioneer | 91B33 | 10.2 | 47.89 | 31.40 | 95.9 | 20.5 |
| AVERAGE | 9.60 | 50.64 | 32.74 | 100.00 | 19.4 | |
| MAXIMUM | 10.2 | 53.21 | 33.8 | 103.2 | 20.5 | |
| MINIMUM | 8.9 | 47.89 | 31.4 | 95.9 | 18.2 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Tony Hughes | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR | Row Length | 428' |
| Planting Date | 5/18/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/6/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Prairie Brand | PB1246RR | 10.1 | 50.83 | 35.40 | 108.4 | 19.1 |
| Midwest Genetics | GR0945 | 10.2 | 54.71 | 35.10 | 107.5 | 19.5 |
| Ziller | BT7130RR | 9.7 | 50.18 | 34.00 | 104.1 | 19.6 |
| Novartis | S10-T1 | 9.5 | 54.70 | 33.40 | 102.3 | 18.8 |
| Prairie Brand | PB0810RR | 9.8 | 52.32 | 33.20 | 101.7 | 19.9 |
| Midwest Genetics | GR1100 | 9.6 | 52.00 | 33.20 | 101.7 | 19.2 |
| Stine | 1207-4 | 9.6 | 55.96 | 32.80 | 100.4 | 20.4 |
| Asgrow | AG0801 | 9.7 | 52.82 | 32.70 | 100.1 | 19.5 |
| Producers | 139RR | 9.9 | 53.58 | 31.90 | 97.7 | 19.8 |
| Legend | LS1299RR | 10 | 51.77 | 31.90 | 97.7 | 19.5 |
| Producers | 098RR | 9.7 | 52.38 | 31.80 | 97.4 | 20.0 |
| LG Seeds | C1432RR | 9.9 | 52.26 | 31.80 | 97.4 | 19.9 |
| Golden Harvest | H1565RR | 9.9 | 60.17 | 31.60 | 96.8 | 19.5 |
| Ziller | BT7150RR | 10.3 | 56.40 | 31.40 | 96.1 | 19.5 |
| Garst | 1702RR | 9.8 | 58.48 | 31.20 | 95.5 | 19.6 |
| Prairie Brand | PB1620RR | 10.3 | 56.84 | 31.10 | 95.2 | 19.5 |
| AVERAGE | 9.88 | 54.09 | 32.66 | 100.0 | 19.6 | |
| MAXIMUM | 10.3 | 60.17 | 35.4 | 108.4 | 20.4 | |
| MINIMUM | 9.5 | 50.18 | 31.1 | 95.2 | 18.8 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Tom Jerve | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR | Row Length | 825' |
| Planting Date | 5/11/01 | PPA | |
| Harvest Date | 9/30/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Kaltenberg | KB121RR | 9.3 | 51.15 | 34.90 | 105.4 | 18.8 |
| Dekalb | DKB10-51 | 9.3 | 51.15 | 34.70 | 104.8 | 18.7 |
| Dahlco | 9171RR | 13.9 | 54.43 | 34.20 | 103.3 | 20.1 |
| SOI | 1800RR | 13 | 48.18 | 34.20 | 103.3 | 19.4 |
| Terning | TS5158RR | 9.7 | 55.26 | 33.80 | 102.1 | 19.6 |
| Kaltenberg | KB081RR | 9.8 | 46.99 | 33.40 | 100.9 | 19.3 |
| Asgrow | AG0801 | 9.6 | 49.61 | 33.10 | 100.0 | 19.5 |
| Prairie Brand | PB0810RR | 9.6 | 49.15 | 33.10 | 100.0 | 19.8 |
| Pioneer | 91B91RR | 10.2 | 52.68 | 33.00 | 99.7 | 19.2 |
| Dekalb | DKB06-51 | 9.8 | 52.01 | 33.00 | 99.7 | 20.2 |
| Pioneer | 91B64 | 9.6 | 55.78 | 32.80 | 99.1 | 19.4 |
| Asgrow | AG1602 RR | 10 | 55.53 | 32.60 | 98.5 | 19.7 |
| Prairie Brand | PB1620RR | 10.3 | 51.72 | 32.30 | 97.6 | 19.2 |
| NC+ | 1A78RR | 10.4 | 55.74 | 32.10 | 96.9 | 19.4 |
| Golden Harvest | H1565RR | 10.4 | 52.79 | 32.10 | 96.9 | 19.2 |
| Garst | 1702RR | 10.4 | 54.83 | 32.00 | 96.6 | 19.1 |
| Garst | 1501RR | 9.5 | 50.80 | 31.60 | 95.4 | 19.2 |
| AVERAGE | 10.28 | 52.22 | 33.11 | 100.0 | 19.4 | |
| MAXIMUM | 13.9 | 55.78 | 34.9 | 105.4 | 20.2 | |
| MINIMUM | 9.3 | 46.99 | 31.6 | 95.4 | 18.7 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Len Mar Farms | Row Width | 7.5" |
| Plot Type | RR | Row Length | 1538' |
| Planting Date | 5/19/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/4/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Kruger | K099RR | 8.5 | 49.31 | 35.80 | 107.8 | 19.2 |
| Garst | D112 | 8.5 | 47.33 | 34.90 | 105.1 | 19.5 |
| Brown | B2151RR | 9.1 | 45.70 | 34.40 | 103.6 | 17.6 |
| Prairie Brand | PB1241RR | 8.5 | 46.67 | 34.30 | 103.3 | 19.3 |
| Kaltenberg | KB081RR | 8.5 | 49.98 | 34.20 | 103.0 | 19.4 |
| Brown | B2115RR | 8.5 | 46.17 | 34.10 | 102.7 | 18.9 |
| Novartis | S10-T1 | 8.5 | 50.97 | 33.80 | 101.8 | 18.4 |
| Golden Harvest | H0537RR | 8 | 50.58 | 33.70 | 101.5 | 19.7 |
| Ziller | BT7130RR | 8.9 | 48.44 | 33.70 | 101.5 | 19.5 |
| Dekalb | DKB06-51 | 8.5 | 51.96 | 33.30 | 100.3 | 19.9 |
| North Star | NS0805RR | 8.5 | 49.65 | 33.30 | 100.3 | 20.1 |
| Midwest Genetics | GR1100 | 8.5 | 46.34 | 33.30 | 100.3 | 18.7 |
| Asgrow | AG0801 | 8.5 | 51.63 | 33.10 | 99.7 | 19.2 |
| Pioneer | 91B64 | 9 | 49.37 | 31.60 | 95.2 | 18.9 |
| Garst | 1501RR | 8.6 | 47.28 | 31.50 | 94.9 | 18.9 |
| Producers | 139RR | 9 | 46.08 | 31.30 | 94.2 | 19.4 |
| Legend | LS1299RR | 8.5 | 50.80 | 30.90 | 93.0 | 19.3 |
| Garst | 1702RR | 9.1 | 52.12 | 30.60 | 92.1 | 19.3 |
| AVERAGE | 8.62 | 48.91 | 33.21 | 100.0 | 19.2 | |
| MAXIMUM | 9.1 | 52.12 | 35.8 | 107.8 | 20.1 | |
| MINIMUM | 8 | 45.7 | 30.6 | 92.1 | 17.6 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Mike and Bill O'Leary | Row Width | 30" |
| Plot Type | RR | Row Length | 2380' |
| Planting Date | PPA | ||
| Harvest Date | 10/5/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Farm Advantage | FA7153RR | 9.6 | 55.39 | 34.80 | 105.4 | 18.2 |
| Hyland | Rally | 9 | 49.61 | 34.80 | 105.4 | 18.7 |
| Legend | LS1002RR | 9.6 | 52.08 | 34.30 | 103.8 | 18.6 |
| Pioneer | 91B91RR | 9.7 | 59.55 | 33.80 | 102.3 | 18.2 |
| Dahlco | 9171RR | 11.2 | 55.55 | 33.70 | 102.0 | 19.5 |
| SOI | 0820RR | 9 | 56.54 | 33.40 | 101.1 | 19.9 |
| SOI | 1800RR | 10.2 | 53.87 | 33.40 | 101.1 | 19.2 |
| Ziller | BT7106RR | 9.2 | 53.57 | 33.40 | 101.1 | 19.0 |
| Brown | B2151RR | 9.4 | 53.40 | 33.30 | 100.8 | 19.0 |
| Prairie Brand | PB1246RR | 11 | 50.46 | 33.30 | 100.8 | 19.7 |
| Legend | LS1587RR | 10.4 | 46.02 | 33.10 | 100.2 | 19.1 |
| Dekalb | DKB06-51 | 9.1 | 53.54 | 33.00 | 99.9 | 19.9 |
| Terning | TS5081RR | 9.3 | 54.94 | 32.90 | 99.6 | 19.9 |
| Producers | 089RR | 8.7 | 54.64 | 32.70 | 99.0 | 20.0 |
| Asgrow | AG0801 | 9.5 | 52.83 | 32.30 | 97.8 | 19.5 |
| Brown | B2131RR | 9.3 | 47.94 | 32.30 | 97.8 | 19.1 |
| Dahlco | 9160RR | 9.8 | 52.50 | 31.20 | 94.5 | 19.3 |
| Garst | 1702RR | 10 | 49.89 | 31.10 | 94.2 | 19.3 |
| Golden Harvest | H1565RR | 9.9 | 55.68 | 30.80 | 93.2 | 19.3 |
| AVERAGE | 9.68 | 53.05 | 33.03 | 100.0 | 19.2 | |
| MAXIMUM | 11.2 | 59.55 | 34.8 | 105.4 | 20.0 | |
| MINIMUM | 8.7 | 46.02 | 30.8 | 93.2 | 18.2 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Joe Dieter | Row Width | 22" |
| Plot Type | RR | Row Length | 1800' |
| Planting Date | 5/10/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/8/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Producers | 097RR | 9.8 | 55.50 | 35.70 | 106.6 | 18.9 |
| Stine | S0990-4 | 10.1 | 57.97 | 35.50 | 106.0 | 19.0 |
| Kaltenberg | KB121RR | 9.4 | 53.74 | 34.20 | 102.2 | 19.2 |
| Dekalb | DKB10-51 | 9.3 | 56.86 | 34.00 | 101.6 | 18.9 |
| North Star | NS1016 | 9.2 | 56.73 | 33.90 | 101.3 | 18.9 |
| Novartis | S08-R4 | 8.9 | 54.52 | 33.70 | 100.7 | 18.8 |
| Stine | 1207-4 | 9.8 | 49.32 | 33.60 | 100.4 | 20.0 |
| Asgrow | AG0801 | 8.8 | 54.77 | 33.50 | 100.1 | 19.2 |
| Prairie Brand | PB0810RR | 9.2 | 55.49 | 33.20 | 99.2 | 19.8 |
| Terning | TS5158RR | 8.5 | 51.10 | 33.20 | 99.2 | 19.3 |
| Novartis | S14-G3 | 10.6 | 44.84 | 33.10 | 98.9 | 18.8 |
| Pioneer | 91B64 | 10.6 | 47.47 | 32.50 | 97.1 | 18.8 |
| Pioneer | 91B33 | 9.1 | 53.25 | 32.30 | 96.5 | 20.5 |
| SOI | 1200RR | 8.8 | 54.10 | 31.90 | 95.3 | 19.7 |
| Asgrow | AG1602 RR | 9.5 | 50.35 | 31.90 | 95.3 | 19.3 |
| AVERAGE | 9.44 | 53.07 | 33.48 | 100.0 | 19.3 | |
| MAXIMUM | 10.6 | 57.97 | 35.7 | 106.6 | 20.5 | |
| MINIMUM | 8.8 | 44.84 | 31.9 | 95.3 | 18.8 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Flower Farms | Row Width | 10" |
| Plot Type | RR | Row Length | 1095' |
| Planting Date | 5/16/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/3/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Croplan | RT1557 | 11 | 41.27 | 34.20 | 104.3 | 17.9 |
| Midwest Genetics | GR1545 | 13.4 | 39.31 | 34.20 | 104.3 | 18.6 |
| Brown | B2151RR | 11 | 41.13 | 34.00 | 103.7 | 17.8 |
| Dahlco | 9083RR | 9.7 | 37.74 | 33.90 | 103.4 | 19.4 |
| Wensman | W2075RR | 9.7 | 37.60 | 33.90 | 103.4 | 19.4 |
| Gold Country | 6009RR | 9.2 | 41.08 | 33.70 | 102.8 | 19.3 |
| Legend | LS1002RR | 11.2 | 37.84 | 33.70 | 102.8 | 19.0 |
| Hyland | Rally | 9.7 | 35.23 | 33.70 | 102.8 | 19.5 |
| Wensman | W2095RR | 9.4 | 47.78 | 33.60 | 102.5 | 19.2 |
| Brown | B2115RR | 9 | 47.10 | 33.60 | 102.5 | 19.1 |
| Terning | TS5119RR | 11.2 | 42.77 | 33.10 | 101.0 | 18.9 |
| Ziller | BT7130RR | 10.8 | 46.61 | 32.70 | 99.8 | 19.4 |
| North Star | NS0905RR | 9.7 | 42.91 | 32.30 | 98.5 | 19.3 |
| Prairie Brand | PB0810RR | 9.7 | 40.85 | 32.00 | 97.6 | 20.3 |
| Stine | 0806-4 | 9.6 | 42.96 | 31.90 | 97.3 | 19.6 |
| Asgrow | AG0801 | 9.5 | 48.55 | 31.60 | 96.4 | 19.7 |
| Hyland | Richland | 9.7 | 35.98 | 31.60 | 96.4 | 20.1 |
| Advantage | 0880RR | 9.9 | 43.56 | 31.50 | 96.1 | 20.3 |
| Gold Country | 6208RR | 10 | 41.59 | 31.30 | 95.5 | 20.4 |
| Wensman | W2160 | 11.9 | 40.58 | 31.00 | 94.6 | 19.5 |
| Dahlco | 9160RR | 11 | 47.67 | 30.90 | 94.3 | 19.5 |
| AVERAGE | 10.30 | 41.91 | 32.78 | 100.0 | 19.3 | |
| MAXIMUM | 13.4 | 48.55 | 34.2 | 104.3 | 20.4 | |
| MINIMUM | 9 | 35.23 | 30.9 | 94.3 | 17.8 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Robert Olson | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 1130' |
| Planting Date | 5/25/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/21/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Kruger | 1333 | 10.4 | 28.45 | 35.00 | 104.7 | 17.9 |
| Novartis | S13-J6 | 10.3 | 32.13 | 34.90 | 104.4 | 18.3 |
| Asgrow | AG1923 | 10.5 | 36.12 | 34.40 | 102.9 | 17.8 |
| Prairie Brand | PB098 | 9.9 | 33.27 | 34.30 | 102.6 | 18.1 |
| Stine | 1386-6 | 10.1 | 33.19 | 34.00 | 101.7 | 18.0 |
| Gold Country | Biscay | 11.7 | 33.91 | 33.90 | 101.4 | 18.7 |
| Midwest Genetics | GR1410 | 9.5 | 31.91 | 33.90 | 101.4 | 18.1 |
| LG Seeds | C9148 | 10.6 | 33.01 | 33.80 | 101.1 | 18.7 |
| Advantage | 1010 | 10.4 | 29.11 | 33.80 | 101.1 | 18.5 |
| Garst | D111 | 9.5 | 28.74 | 33.60 | 100.5 | 19.6 |
| Farm Advantage | FA1545 | 11.1 | 29.54 | 33.50 | 100.2 | 18.8 |
| Brown | B099 | 10.5 | 23.13 | 33.40 | 99.9 | 19.2 |
| Dahlco | 9152 | 9.5 | 32.08 | 33.30 | 99.6 | 18.5 |
| Novartis | S10-F2 | 10.2 | 40.45 | 32.90 | 98.4 | 19.1 |
| Garst | D155 | 10.5 | 27.26 | 31.90 | 95.4 | 19.0 |
| Pioneer | 9163 | 10.5 | 25.61 | 31.10 | 93.0 | 19.1 |
| Garst | 1702RR | 10.6 | 36.97 | 30.80 | 92.1 | 19.4 |
| AVERAGE | 10.34 | 31.46 | 33.44 | 100.0 | 18.6 | |
| MAXIMUM | 11.7 | 40.45 | 35 | 104.7 | 19.6 | |
| MINIMUM | 9.5 | 23.13 | 30.8 | 92.1 | 17.8 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | LeRoy Golden | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 1114' |
| Planting Date | 6/4/01 | PPA | |
| Harvest Date | 1/30/00 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Advantage | Exp0900 | 12.5 | 45.66 | 37.50 | 106.2 | 18.4 |
| Novartis | S13-J6 | 12.2 | 46.48 | 36.40 | 103.1 | 18.4 |
| Garst | 1394 | 14 | 50.03 | 36.20 | 102.5 | 19.3 |
| Gold Country | Biscay | 13.6 | 51.56 | 35.90 | 101.7 | 18.5 |
| Farm Advantage | FA1545 | 13.9 | 51.38 | 35.80 | 101.4 | 18.7 |
| Prairie Brand | PB098 | 13.9 | 49.66 | 35.80 | 101.4 | 18.5 |
| Dahlco | 9152 | 13.2 | 49.20 | 35.60 | 100.8 | 18.8 |
| Pioneer | 9071 | 14.8 | 49.99 | 35.50 | 100.5 | 19.1 |
| Garst | D111 | 14 | 48.87 | 35.00 | 99.1 | 20.0 |
| SOI | 1200RR | 12.6 | 49.54 | 34.90 | 98.8 | 18.8 |
| Garst | D155 | 14.6 | 50.11 | 34.60 | 98.0 | 19.2 |
| Novartis | S10-F2 | 13.6 | 50.27 | 34.00 | 96.3 | 19.4 |
| Terning | TS2110 | 13.3 | 51.96 | 33.90 | 96.0 | 19.3 |
| Dahlco | 9071 | 12.8 | 48.34 | 33.30 | 94.3 | 20.6 |
| AVERAGE | 13.50 | 49.50 | 35.31 | 100.0 | 19.1 | |
| MAXIMUM | 14.8 | 51.96 | 37.5 | 106.2 | 20.6 | |
| MINIMUM | 12.2 | 45.66 | 33.3 | 94.3 | 18.4 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Shelby Larson | Row Width | 30" |
| Plot Type | Conventional | Row Length | 990' |
| Planting Date | 5/17/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/5/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Farm Advantage | FA1545 | 14.1 | 57.20 | 36.50 | 103.0 | 19.2 |
| Kruger | K1990 | 11.2 | 43.66 | 35.90 | 101.4 | 18.2 |
| SOI | 173 | 10 | 48.86 | 35.60 | 100.5 | 18.7 |
| Dekalb | CX096 | 9.8 | 46.63 | 35.40 | 99.9 | 19.0 |
| Novartis | S20-F8 | 12 | 54.64 | 35.30 | 99.7 | 18.6 |
| Novartis | S13-J6 | 10.5 | 48.78 | 35.20 | 99.4 | 18.8 |
| Dekalb | DKB13-81 | 11.5 | 54.71 | 35.10 | 99.1 | 19.0 |
| Prairie Brand | PB098 | 12.8 | 49.88 | 35.10 | 99.1 | 18.9 |
| Asgrow | AG1923 | 11 | 48.11 | 35.10 | 99.1 | 18.5 |
| Garst | 1394 | 10.1 | 50.52 | 35.00 | 98.8 | 19.6 |
| AVERAGE | 11.30 | 50.30 | 35.42 | 100.0 | 18.9 | |
| MAXIMUM | 14.1 | 57.2 | 36.5 | 103.0 | 19.6 | |
| MINIMUM | 9.8 | 43.66 | 35 | 98.8 | 18.2 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
| Cooperator | Allen Saunders | Row Width | 22" |
| Plot Type | Food Grade | Row Length | 750' |
| Planting Date | 5/19/01 | PPA | |
| Harvest Date | 10/3/01 |
| COMPANY | VARIETY | MOIST. (%) | YIELD (Bu/A) |
% PROTEIN | % PROTEIN MEAN |
% OIL |
| Kaltenberg | KB141FG | 9.8 | 46.80 | 36.0 | 107.5 | 18.3 |
| Gold Country | Kandi | 9.8 | 46.80 | 35.7 | 106.6 | 18.3 |
| U of M | 1301 | 9.3 | 46.79 | 35.4 | 105.7 | 18.4 |
| Advantage | Exp0900 | 9.1 | 45.51 | 35.2 | 105.1 | 19.0 |
| Pioneer | 91B53 | 9.6 | 51.57 | 33.5 | 100.0 | 18.9 |
| Novartis | S08-80 | 9.1 | 46.67 | 33.2 | 99.1 | 19.8 |
| North Star | NS1006 | 9.1 | 50.20 | 32.5 | 97.0 | 20.0 |
| Stine | 0300 | 9.1 | 53.51 | 32.4 | 96.7 | 19.8 |
| Brown | B099 | 9.1 | 50.20 | 32.1 | 95.8 | 20.2 |
| Pioneer | 9071 | 9.1 | 51.31 | 31.3 | 93.4 | 20.5 |
| Pioneer | 9163 | 9.7 | 46.58 | 30.9 | 92.2 | 18.9 |
| AVERAGE | 9.35 | 48.72 | 33.5 | 100.0 | 19.3 | |
| MAXIMUM | 9.8 | 53.51 | 36.0 | 107.5 | 20.5 | |
| MINIMUM | 9.1 | 45.51 | 30.9 | 92.2 | 18.3 | |
| LSD (.05) | ||||||
| YIELD, OIL, AND PROTEIN ARE BASED ON 13% MOISTURE | ||||||
The University of Minnesota is an equal opportunity educator
and employer.
Copyright © Regents of the University of Minnesota. All rights reserved
URL: http://www.soybeans.umn.edu/crop/variety/protein/2001/swift_protein.htm
Last Modified 8/24/05 by:
Sarah Jameson-Jones
Web Designer/Developer
james039@umn.edu
| > Variety
Information > Seed Quality > Diseases > Weeds > Insects > Soil Fertility > Growth & Development > Tillage, Planting & Harvesting > Organic Production |
| In this Section |
|
County Results |